肇慶市
肇慶市はこのサイトの10のランキングに登場します。 最高順位:標高で484中81位; 面積で639中110位; 人口で653中188位。
主なデータ
- 国
- 中華人民共和国
- 人口
- 4,113,594 人 (2020)
- 面積
- 14,891 km²
- 人口密度
- 276 人/km²
- 標高
- 12 m
- 座標
- 23.05° N, 112.47° E
肇慶市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中81位 | 12 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中110位 | 14,891 km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中188位 | 411.36万 人 |
| 中華人民共和国の都市の面積ランキング | 338中113位 | 14,891 km² |
| 中華人民共和国の都市の人口ランキング | 338中124位 | 411.36万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口密度ランキング | 338中190位 | 276.2 人/km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中449位 | 23.05° |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中509位 | 276.2 人/km² |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中399位 | 12 m(標高) |
| 中華人民共和国の都市の標高ランキング | 166中146位 | 12 m(標高) |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.