Aba
Aba aparece em 6 rankings deste site. Melhores posições: nº 46 de 639 em densidade populacional; nº 191 de 484 em altitude; nº 294 de 484 em altitude.
Dados principais
- País
- Nigéria
- População
- 1.160.000 pessoas (2022)
- Área
- 72 km²
- Densidade
- 16.111 habitantes por km²
- Altitude
- 205 m
- Coordenadas
- 5.12° N, 7.37° E
Todos os rankings em que Aba aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 46 de 639 | 16.111 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Altitude | 191 de 484 | 205 m de altitude |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 294 de 484 | 205 m de altitude |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 566 de 653 | 5.12° |
| Cidades do mundo por População | 582 de 653 | 1,16 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Área | 622 de 639 | 72 km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.