Caracas
Caracas aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 72 de 484 em altitude; nº 90 de 300 em fundação; nº 223 de 639 em densidade populacional.
Dados principais
- País
- Venezuela
- População
- 2.245.744 pessoas (2017)
- Área
- 776 km²
- Densidade
- 2.894 habitantes por km²
- Altitude
- 920 m
- Fundação
- 1567
- Coordenadas
- 10.51° N, 66.91° W
Todos os rankings em que Caracas aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Altitude | 72 de 484 | 920 m de altitude |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 90 de 300 | 1567 |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 223 de 639 | 2.894 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por População | 363 de 653 | 2,25 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Área | 412 de 639 | 776 km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 540 de 653 | 10.51° |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 414 de 484 | 920 m de altitude |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.