Fez
Fez aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 32 de 300 em fundação; nº 135 de 484 em altitude; nº 190 de 639 em densidade populacional.
Dados principais
- País
- Marrocos
- População
- 1.167.842 pessoas (2024)
- Área
- 320 km²
- Densidade
- 3.650 habitantes por km²
- Altitude
- 408 m
- Fundação
- 789
- Coordenadas
- 34.04° N, 5.00° W
Todos os rankings em que Fez aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 32 de 300 | 789 |
| Cidades do mundo por Altitude | 135 de 484 | 408 m de altitude |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 190 de 639 | 3.650 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 222 de 653 | 34.04° |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 350 de 484 | 408 m de altitude |
| Cidades do mundo por Área | 523 de 639 | 320 km² |
| Cidades do mundo por População | 579 de 653 | 1,17 milhão pessoas |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.