Fukuoka
Fukuoka aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 63 de 484 em altitude; nº 152 de 639 em densidade populacional; nº 237 de 653 em latitude.
Dados principais
- País
- Japão
- População
- 1.603.043 pessoas (2020)
- Área
- 340 km²
- Densidade
- 4.714 habitantes por km²
- Altitude
- 8 m
- Fundação
- 1889
- Coordenadas
- 33.59° N, 130.40° E
Clima
Previsão e clima de Fukuoka estão no Purr Weather, outro site da ChowChow Labs.
Todos os rankings em que Fukuoka aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades de Japão por População | 7 de 112 | 1,6 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 63 de 484 | 8 m de altitude |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 152 de 639 | 4.714 habitantes por km² |
| Cidades de Japão por Densidade populacional | 35 de 112 | 4.714 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 237 de 653 | 33.59° |
| Cidades de Japão por Área | 50 de 112 | 340 km² |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 204 de 300 | 1889 |
| Cidades do mundo por População | 458 de 653 | 1,6 milhão pessoas |
| Cidades de Japão por Altitude | 12 de 16 | 8 m de altitude |
| Cidades do mundo por Área | 516 de 639 | 340 km² |
| Cidades do mundo por Altitude | 428 de 484 | 8 m de altitude |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.