Hue
Hue aparece em 6 rankings deste site. Melhores posições: nº 269 de 639 em área; nº 225 de 484 em altitude; nº 260 de 484 em altitude.
Dados principais
- País
- Vietname
- População
- 1.178.600 pessoas (2024)
- Área
- 4.947 km²
- Densidade
- 238 habitantes por km²
- Altitude
- 85 m
- Coordenadas
- 16.46° N, 107.59° E
Todos os rankings em que Hue aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Área | 269 de 639 | 4.947 km² |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 225 de 484 | 85 m de altitude |
| Cidades do mundo por Altitude | 260 de 484 | 85 m de altitude |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 511 de 653 | 16.46° |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 524 de 639 | 238,2 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por População | 576 de 653 | 1,18 milhão pessoas |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.