Jaipur
Jaipur aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 4 de 639 em densidade populacional; nº 132 de 484 em altitude; nº 258 de 653 em população.
Dados principais
- País
- Índia
- População
- 3.073.350 pessoas (2011)
- Área
- 7,1 km²
- Densidade
- 432.866 habitantes por km²
- Altitude
- 431 m
- Fundação
- 1727
- Coordenadas
- 26.91° N, 75.82° E
Todos os rankings em que Jaipur aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 4 de 639 | 432.866 habitantes por km² |
| Cidades de Índia por Densidade populacional | 2 de 148 | 432.866 habitantes por km² |
| Cidades de Índia por População | 14 de 169 | 3,07 milhões pessoas |
| Cidades de Índia por Altitude | 31 de 163 | 431 m de altitude |
| Cidades do mundo por Altitude | 132 de 484 | 431 m de altitude |
| Cidades do mundo por População | 258 de 653 | 3,07 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 140 de 300 | 1727 |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 376 de 653 | 26.91° |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 353 de 484 | 431 m de altitude |
| Cidades de Índia por Área | 147 de 148 | 7,1 km² |
| Cidades do mundo por Área | 636 de 639 | 7,1 km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.