Quioto
Quioto aparece em 8 rankings deste site. Melhores posições: nº 33 de 300 em fundação; nº 203 de 653 em latitude; nº 270 de 639 em densidade populacional.
Dados principais
- País
- Japão
- População
- 1.463.723 pessoas (2020)
- Área
- 827,8 km²
- Densidade
- 1.768 habitantes por km²
- Fundação
- 794
- Coordenadas
- 35.01° N, 135.77° E
Todos os rankings em que Quioto aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades de Japão por População | 10 de 112 | 1,46 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 33 de 300 | 794 |
| Cidades de Japão por Área | 14 de 112 | 827,8 km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 203 de 653 | 35.01° |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 270 de 639 | 1.768 habitantes por km² |
| Cidades de Japão por Densidade populacional | 56 de 112 | 1.768 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Área | 402 de 639 | 827,8 km² |
| Cidades do mundo por População | 492 de 653 | 1,46 milhão pessoas |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.