Medina
Medina aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 7 de 300 em fundação; nº 99 de 484 em altitude; nº 246 de 639 em densidade populacional.
Dados principais
- País
- Arábia Saudita
- População
- 1.411.599 pessoas (2022)
- Área
- 589 km²
- Densidade
- 2.397 habitantes por km²
- Altitude
- 608 m
- Fundação
- 900 a.C.
- Coordenadas
- 24.47° N, 39.61° E
Todos os rankings em que Medina aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 7 de 300 | 900 BCE |
| Cidades do mundo por Altitude | 99 de 484 | 608 m de altitude |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 246 de 639 | 2.397 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 421 de 653 | 24.47° |
| Cidades do mundo por Área | 455 de 639 | 589 km² |
| Cidades do mundo por População | 503 de 653 | 1,41 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 387 de 484 | 608 m de altitude |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.