Quetta
Quetta aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 20 de 484 em altitude; nº 186 de 639 em densidade populacional; nº 316 de 653 em latitude.
Dados principais
- País
- Paquistão
- População
- 1.001.205 pessoas (2017)
- Área
- 265,3 km²
- Densidade
- 3.774 habitantes por km²
- Altitude
- 1.680 m
- Fundação
- 1876
- Coordenadas
- 30.20° N, 67.02° E
Todos os rankings em que Quetta aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Altitude | 20 de 484 | 1.680 m de altitude |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 186 de 639 | 3.774 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 316 de 653 | 30.20° |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 191 de 300 | 1876 |
| Cidades do mundo por Área | 538 de 639 | 265,3 km² |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 465 de 484 | 1.680 m de altitude |
| Cidades do mundo por População | 652 de 653 | 1 milhão pessoas |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.