Samessum
Samessum aparece em 10 rankings deste site. Melhores posições: nº 79 de 653 em latitude; nº 120 de 484 em altitude; nº 310 de 639 em densidade populacional.
Dados principais
- País
- Turquia
- População
- 1.368.488 pessoas (2022)
- Área
- 1.055 km²
- Densidade
- 1.297 habitantes por km²
- Altitude
- 20 m
- Coordenadas
- 41.29° N, 36.33° E
Todos os rankings em que Samessum aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 79 de 653 | 41.29° |
| Cidades de Turquia por Densidade populacional | 7 de 43 | 1.297 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 120 de 484 | 20 m de altitude |
| Cidades de Turquia por População | 14 de 56 | 1,37 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 310 de 639 | 1.297 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Área | 386 de 639 | 1.055 km² |
| Cidades de Turquia por Área | 28 de 43 | 1.055 km² |
| Cidades do mundo por Altitude | 367 de 484 | 20 m de altitude |
| Cidades do mundo por População | 516 de 653 | 1,37 milhão pessoas |
| Cidades de Turquia por Altitude | 49 de 55 | 20 m de altitude |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.