Tóquio
Tóquio aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 43 de 653 em população; nº 50 de 639 em densidade populacional; nº 185 de 653 em latitude.
Dados principais
- País
- Japão
- População
- 9.640.742 pessoas (2021)
- Área
- 627,5 km²
- Densidade
- 15.363 habitantes por km²
- Altitude
- 49 m
- Fundação
- 1868
- Coordenadas
- 35.68° N, 139.77° E
Clima
Previsão e clima de Tokyo estão no Purr Weather, outro site da ChowChow Labs.
Todos os rankings em que Tóquio aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades de Japão por Densidade populacional | 1 de 112 | 15.363 habitantes por km² |
| Cidades de Japão por População | 2 de 112 | 9,64 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por População | 43 de 653 | 9,64 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 50 de 639 | 15.363 habitantes por km² |
| Cidades de Japão por Área | 26 de 112 | 627,5 km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 185 de 653 | 35.68° |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 179 de 484 | 49 m de altitude |
| Cidades de Japão por Altitude | 6 de 16 | 49 m de altitude |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 188 de 300 | 1868 |
| Cidades do mundo por Altitude | 306 de 484 | 49 m de altitude |
| Cidades do mundo por Área | 446 de 639 | 627,5 km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.