Cidades de Polónia por Área
Área do município conforme o Wikidata. Fonte: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Resumo
Kutno é o nº 1, com 3.359 km². Isso é 2,3 vezes o valor de Katowice urban area, em segundo lugar (1.468 km²). Os cinco primeiros são Kutno, Katowice urban area, Gdansk, Varsóvia e Cracóvia. A mediana dos 107 é 65,8 km²; Ząbki é o último, com 11,1 km².
- Nº 1
- Kutno · 3.359 km²
- Mediana
- 65,8 km²
- Cobertura
- 107 cidades de Polónia
- Ano dos dados
- Conforme Wikidata
- Última atualização
- 2026-11-14
Ranking completo
| Posição | Cidade | País | Área (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kutno | Polónia | 3.359 |
| 2 | Katowice urban area | Polónia | 1.468 |
| 3 | Gdansk | Polónia | 683 |
| 4 | Varsóvia | Polónia | 517,2 |
| 5 | Cracóvia | Polónia | 327 |
| 6 | Estetino | Polónia | 301 |
| 7 | Łódź | Polónia | 293,3 |
| 8 | Breslávia | Polónia | 293 |
| 9 | Zielona Góra | Polónia | 278,3 |
| 10 | Poznań | Polónia | 261,9 |
| 11 | Dąbrowa Górnicza | Polónia | 189 |
| 12 | Bydgoszcz | Polónia | 176 |
| 13 | Katowice | Polónia | 164,7 |
| 14 | Częstochowa | Polónia | 159,7 |
| 15 | Jaworzno | Polónia | 152,4 |
| 16 | Rybnik | Polónia | 148 |
| 17 | Lublin | Polónia | 147,5 |
| 18 | Gdynia | Polónia | 135 |
| 19 | Gliwice | Polónia | 133,9 |
| 20 | Bielsko-Biała | Polónia | 125 |
| 21 | Kędzierzyn-Koźle | Polónia | 123,4 |
| 22 | Rzeszów | Polónia | 116 |
| 23 | Toruń | Polónia | 115,8 |
| 24 | Radom | Polónia | 112 |
| 25 | Jelenia Góra | Polónia | 109,2 |
| 26 | Kielce | Polónia | 109 |
| 27 | Koszalin | Polónia | 105 |
| 28 | Piła | Polónia | 102,7 |
| 29 | Białystok | Polónia | 102 |
| 30 | Opole | Polónia | 96,2 |
| 31 | Sosnowiec | Polónia | 91,1 |
| 32 | Płock | Polónia | 88 |
| 33 | Olsztyn | Polónia | 88 |
| 34 | Gorzów Wielkopolski | Polónia | 85,7 |
| 35 | Tarnobrzeg | Polónia | 85,6 |
| 36 | Jastrzębie-Zdrój | Polónia | 85,3 |
| 37 | Zawiercie | Polónia | 85,3 |
| 38 | Wałbrzych | Polónia | 84,8 |
| 39 | Włocławek | Polónia | 84,3 |
| 40 | Tarnowskie Góry | Polónia | 83,9 |
| 41 | Stalowa Wola | Polónia | 83 |
| 42 | Konin | Polónia | 82 |
| 43 | Tychy | Polónia | 81,6 |
| 44 | Zabrze | Polónia | 80,4 |
| 45 | Elbląg | Polónia | 79,8 |
| 46 | Mikołów | Polónia | 79,2 |
| 47 | Ruda Śląska | Polónia | 78 |
| 48 | Racibórz | Polónia | 75 |
| 49 | Tarnów | Polónia | 72,4 |
| 50 | Bytom | Polónia | 69,4 |
| 51 | Kalisz | Polónia | 69,4 |
| 52 | Piotrków Trybunalski | Polónia | 67,3 |
| 53 | Suwałki | Polónia | 66 |
| 54 | Myslowice | Polónia | 65,8 |
| 55 | Skarżysko-Kamienna | Polónia | 64,2 |
| 56 | Radomsko | Polónia | 62 |
| 57 | Grudziądz | Polónia | 57,8 |
| 58 | Nowy Sącz | Polónia | 57 |
| 59 | Legnica | Polónia | 56,3 |
| 60 | Słupsk | Polónia | 52,7 |
| 61 | Sieradz | Polónia | 51,2 |
| 62 | Puławy | Polónia | 50,5 |
| 63 | Wodzisław Śląski | Polónia | 49,6 |
| 64 | Gniezno | Polónia | 49 |
| 65 | Biała Podlaska | Polónia | 49 |
| 66 | Stargard | Polónia | 48 |
| 67 | Otwock | Polónia | 47,3 |
| 68 | Mielec | Polónia | 46,9 |
| 69 | Przemyśl | Polónia | 46,2 |
| 70 | Ostrowiec Świętokrzyski | Polónia | 46 |
| 71 | Krosno | Polónia | 43,5 |
| 72 | Zgierz | Polónia | 42,3 |
| 73 | Ostrów Wielkopolski | Polónia | 41,9 |
| 74 | Tomaszów Mazowiecki | Polónia | 41,3 |
| 75 | Lubin | Polónia | 40,8 |
| 76 | Piekary Śląskie | Polónia | 40 |
| 77 | Będzin | Polónia | 37,4 |
| 78 | Skierniewice | Polónia | 36 |
| 79 | Chełm | Polónia | 35,3 |
| 80 | Głogów | Polónia | 35,1 |
| 81 | Bełchatów | Polónia | 34,6 |
| 82 | Chorzów | Polónia | 33,2 |
| 83 | Łomża | Polónia | 33 |
| 84 | Ciechanów | Polónia | 33 |
| 85 | Pabianice | Polónia | 33 |
| 86 | Dębica | Polónia | 32,1 |
| 87 | Siedlce | Polónia | 32 |
| 88 | Leszno | Polónia | 31,9 |
| 89 | Starachowice | Polónia | 31,9 |
| 90 | Inowrocław | Polónia | 30,4 |
| 91 | Zamość | Polónia | 30,3 |
| 92 | Ostrołęka | Polónia | 28 |
| 93 | Nysa | Polónia | 27,5 |
| 94 | Marki | Polónia | 26 |
| 95 | Kołobrzeg | Polónia | 25,7 |
| 96 | Wejherowo | Polónia | 25,7 |
| 97 | Siemianowice Śląskie | Polónia | 25,5 |
| 98 | Starogard Gdański | Polónia | 25,3 |
| 99 | Zduńska Wola | Polónia | 24,6 |
| 100 | Tczew | Polónia | 22,3 |
Mostrando os 100 primeiros de 107. O Premium baixa a lista completa em CSV ou JSON.
Sobre os 10 primeiros
#1 Kutno
Kutno está na posição #1 desta lista, com 3.359 km².
- País
- Polónia
- População
- 42.255 pessoas (2021)
- Área
- 3.359 km²
- Densidade
- 13 habitantes por km²
- Coordenadas
- 52.23° N, 19.37° E
#2 Katowice urban area
Katowice urban area está na posição #2 desta lista, com 1.468 km².
- País
- Polónia
- População
- 1.903.000 pessoas (2023)
- Área
- 1.468 km²
- Densidade
- 1.296 habitantes por km²
- Coordenadas
- 50.25° N, 19.00° E
Também está em nº 24 em latitude · nº 311 em densidade populacional · nº 358 em área.
#3 Gdansk
Gdansk está na posição #3 desta lista, com 683 km².
- País
- Polónia
- População
- 487.834 pessoas (2024)
- Área
- 683 km²
- Densidade
- 714 habitantes por km²
- Altitude
- 11 m
- Fundação
- 997
- Coordenadas
- 54.35° N, 18.65° E
#4 Varsóvia
Varsóvia está na posição #4 desta lista, com 517,2 km².
- País
- Polónia
- População
- 1.862.402 pessoas (2024)
- Área
- 517,2 km²
- Densidade
- 3.601 habitantes por km²
- Altitude
- 118 m
- Coordenadas
- 52.23° N, 21.01° E
Também está em nº 17 em latitude · nº 193 em densidade populacional · nº 240 em altitude.
#5 Cracóvia
Cracóvia está na posição #5 desta lista, com 327 km².
- País
- Polónia
- População
- 804.237 pessoas (2023)
- Área
- 327 km²
- Densidade
- 2.459 habitantes por km²
- Altitude
- 219 m
- Coordenadas
- 50.06° N, 19.94° E
#6 Estetino
Estetino está na posição #6 desta lista, com 301 km².
- País
- Polónia
- População
- 387.700 pessoas (2024)
- Área
- 301 km²
- Densidade
- 1.288 habitantes por km²
- Altitude
- 131 m
- Coordenadas
- 53.42° N, 14.55° E
#7 Łódź
Łódź está na posição #7 desta lista, com 293,3 km².
- País
- Polónia
- População
- 648.711 pessoas (2024)
- Área
- 293,3 km²
- Densidade
- 2.212 habitantes por km²
- Altitude
- 219 m
- Fundação
- 1423
- Coordenadas
- 51.75° N, 19.47° E
#8 Breslávia
Breslávia está na posição #8 desta lista, com 293 km².
- País
- Polónia
- População
- 673.531 pessoas (2024)
- Área
- 293 km²
- Densidade
- 2.299 habitantes por km²
- Altitude
- 111 m
- Fundação
- 1000
- Coordenadas
- 51.11° N, 17.03° E
#9 Zielona Góra
Zielona Góra está na posição #9 desta lista, com 278,3 km².
- País
- Polónia
- População
- 140.002 pessoas (2021)
- Área
- 278,3 km²
- Densidade
- 503 habitantes por km²
- Altitude
- 71 m
- Coordenadas
- 51.94° N, 15.51° E
#10 Poznań
Poznań está na posição #10 desta lista, com 261,9 km².
- País
- Polónia
- População
- 546.859 pessoas (2021)
- Área
- 261,9 km²
- Densidade
- 2.088 habitantes por km²
- Coordenadas
- 52.41° N, 16.93° E
Dados dos perfis: Wikidata (CC0).
Fonte e método
Área do município conforme o Wikidata.
Fonte: Wikidata. Licença: CC0 1.0 (public domain). Obtido em: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Os valores são mostrados como publicados. Termos do provedor: Wikidata. Todas as licenças: Fontes e licenças.
Os nomes de lugares vêm do Wikidata (CC0). Esta página foi traduzida pelo ChowChow Rankings; a versão em inglês é a referência. English