แอดิเลด
แอดิเลด ปรากฏในการจัดอันดับ 11 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 12 จาก 484 ด้านความสูง; อันดับ 330 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร; อันดับ 174 จาก 300 ด้านปีที่ก่อตั้ง
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศออสเตรเลีย
- ประชากร
- 1,387,290 คน (2021)
- พื้นที่
- 1,295 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 1,071 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 1 ม.
- ก่อตั้ง
- 1836
- พิกัด
- 34.93° S, 138.60° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี แอดิเลด
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 12 จาก 484 | 1 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศออสเตรเลียตามความหนาแน่นของประชากร | 3 จาก 21 | 1,071 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศออสเตรเลียตามประชากร | 5 จาก 28 | 1.39 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศออสเตรเลียตามพื้นที่ | 7 จาก 21 | 1,295 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 330 จาก 639 | 1,071 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 174 จาก 300 | 1836 |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 372 จาก 639 | 1,295 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 512 จาก 653 | 1.39 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศออสเตรเลียตามความสูง | 25 จาก 28 | 1 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 472 จาก 484 | 1 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 651 จาก 653 | -34.93° |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.