Binhai New Area
Binhai New Area ปรากฏในการจัดอันดับ 11 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 40 จาก 484 ด้านความสูง; อันดับ 113 จาก 653 ด้านละติจูด; อันดับ 320 จาก 639 ด้านพื้นที่
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 1,973,752 คน (2020)
- พื้นที่
- 2,389 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 826 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 5 ม.
- ก่อตั้ง
- 2009
- พิกัด
- 39.00° N, 117.71° E
สภาพอากาศ
พยากรณ์อากาศและภูมิอากาศของ Tianjin Binhai อยู่บน Purr Weather อีกเว็บไซต์ของ ChowChow Labs
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี Binhai New Area
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 40 จาก 484 | 5 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 44 จาก 338 | 826.1 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 113 จาก 653 | 39.00° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 320 จาก 639 | 2,389 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 353 จาก 639 | 826.1 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 401 จาก 653 | 1.97 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 238 จาก 338 | 1.97 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 299 จาก 338 | 2,389 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 445 จาก 484 | 5 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความสูง | 160 จาก 166 | 5 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 292 จาก 300 | 2009 |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.