ต้าชิ่ง
ต้าชิ่ง ปรากฏในการจัดอันดับ 11 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 40 จาก 653 ด้านละติจูด; อันดับ 59 จาก 639 ด้านพื้นที่; อันดับ 288 จาก 653 ด้านประชากร
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 2,781,562 คน (2020)
- พื้นที่
- 21,205 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 131 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 149 ม.
- ก่อตั้ง
- 1959
- พิกัด
- 46.60° N, 125.01° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี ต้าชิ่ง
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 40 จาก 653 | 46.60° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 59 จาก 639 | 21,205 ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 63 จาก 338 | 21,205 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 288 จาก 653 | 2.78 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 218 จาก 484 | 149 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความสูง | 83 จาก 166 | 149 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 184 จาก 338 | 2.78 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 267 จาก 484 | 149 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 272 จาก 338 | 131.2 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 242 จาก 300 | 1959 |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 587 จาก 639 | 131.2 คน/ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.