ต้าถง
ต้าถง ปรากฏในการจัดอันดับ 10 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 60 จาก 484 ด้านความสูง; อันดับ 101 จาก 653 ด้านละติจูด; อันดับ 119 จาก 639 ด้านพื้นที่
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 3,105,591 คน (2020)
- พื้นที่
- 14,056 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 221 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 1,042 ม.
- พิกัด
- 40.09° N, 113.29° E
สภาพอากาศ
พยากรณ์อากาศและภูมิอากาศของ Datong อยู่บน Purr Weather อีกเว็บไซต์ของ ChowChow Labs
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี ต้าถง
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 60 จาก 484 | 1,042 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 101 จาก 653 | 40.09° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 119 จาก 639 | 14,056 ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความสูง | 32 จาก 166 | 1,042 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 123 จาก 338 | 14,056 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 255 จาก 653 | 3.11 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 169 จาก 338 | 3.11 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 217 จาก 338 | 220.9 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 537 จาก 639 | 220.9 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 425 จาก 484 | 1,042 ม. จากระดับน้ำทะเล |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.