กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน ปรากฏในการจัดอันดับ 10 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 34 จาก 639 ด้านพื้นที่; อันดับ 151 จาก 653 ด้านประชากร; อันดับ 214 จาก 484 ด้านความสูง
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 4,931,137 คน (2020)
- พื้นที่
- 27,667 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 178 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 153 ม.
- พิกัด
- 25.27° N, 110.28° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี กุ้ยหลิน
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 34 จาก 639 | 27,667 ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 39 จาก 338 | 27,667 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 151 จาก 653 | 4.93 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 97 จาก 338 | 4.93 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 214 จาก 484 | 153 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความสูง | 81 จาก 166 | 153 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 270 จาก 484 | 153 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 406 จาก 653 | 25.27° |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 243 จาก 338 | 178.2 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 559 จาก 639 | 178.2 คน/ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.