เมืองออดอส
เมืองออดอส ปรากฏในการจัดอันดับ 11 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 5 จาก 639 ด้านพื้นที่; อันดับ 42 จาก 484 ด้านความสูง; อันดับ 105 จาก 653 ด้านละติจูด
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 2,153,638 คน (2020)
- พื้นที่
- 86,882 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 25 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 1,305 ม.
- ก่อตั้ง
- 2001
- พิกัด
- 39.81° N, 110.00° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี เมืองออดอส
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 5 จาก 639 | 86,882 ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 10 จาก 338 | 86,882 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 42 จาก 484 | 1,305 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความสูง | 22 จาก 166 | 1,305 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 105 จาก 653 | 39.81° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 377 จาก 653 | 2.15 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 230 จาก 338 | 2.15 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 443 จาก 484 | 1,305 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 286 จาก 300 | 2001 |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 326 จาก 338 | 24.8 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 634 จาก 639 | 24.8 คน/ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.