ปารีส
ปารีส ปรากฏในการจัดอันดับ 11 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 29 จาก 653 ด้านละติจูด; อันดับ 30 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร; อันดับ 18 จาก 300 ด้านปีที่ก่อตั้ง
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศฝรั่งเศส
- ประชากร
- 2,103,778 คน (2023)
- พื้นที่
- 105.4 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 19,960 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 48 ม.
- ก่อตั้ง
- 300 ปีก่อนคริสตกาล
- พิกัด
- 48.86° N, 2.35° E
สภาพอากาศ
พยากรณ์อากาศและภูมิอากาศของ Paris อยู่บน Purr Weather อีกเว็บไซต์ของ ChowChow Labs
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี ปารีส
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองในประเทศฝรั่งเศสตามประชากร | 1 จาก 62 | 2.1 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศฝรั่งเศสตามความหนาแน่นของประชากร | 1 จาก 62 | 19,960 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 29 จาก 653 | 48.86° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 30 จาก 639 | 19,960 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 18 จาก 300 | 300 BCE |
| อันดับเมืองในประเทศฝรั่งเศสตามพื้นที่ | 10 จาก 62 | 105.4 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 178 จาก 484 | 48 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศฝรั่งเศสตามความสูง | 33 จาก 58 | 48 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 384 จาก 653 | 2.1 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 307 จาก 484 | 48 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 610 จาก 639 | 105.4 ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.