ปุเณ
ปุเณ ปรากฏในการจัดอันดับ 11 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 91 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร; อันดับ 102 จาก 653 ด้านประชากร; อันดับ 56 จาก 300 ด้านปีที่ก่อตั้ง
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศอินเดีย
- ประชากร
- 6,200,000 คน (2021)
- พื้นที่
- 710 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 8,732 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 561 ม.
- ก่อตั้ง
- 1436
- พิกัด
- 18.52° N, 73.86° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี ปุเณ
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามประชากร | 7 จาก 169 | 6.2 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามพื้นที่ | 8 จาก 148 | 710 ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามความสูง | 16 จาก 163 | 561 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 91 จาก 639 | 8,732 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 102 จาก 653 | 6.2 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 56 จาก 300 | 1436 |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 108 จาก 484 | 561 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามความหนาแน่นของประชากร | 48 จาก 148 | 8,732 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 428 จาก 639 | 710 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 503 จาก 653 | 18.52° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 377 จาก 484 | 561 ม. จากระดับน้ำทะเล |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.