เซาลุยช์
เซาลุยช์ ปรากฏในการจัดอันดับ 11 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 27 จาก 484 ด้านความสูง; อันดับ 111 จาก 300 ด้านปีที่ก่อตั้ง; อันดับ 316 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศบราซิล
- ประชากร
- 1,037,775 คน (2022)
- พื้นที่
- 827.1 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 1,255 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 4 ม.
- ก่อตั้ง
- 1612
- พิกัด
- 2.53° S, 44.30° W
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี เซาลุยช์
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 27 จาก 484 | 4 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศบราซิลตามประชากร | 15 จาก 154 | 1.04 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศบราซิลตามพื้นที่ | 55 จาก 153 | 827.1 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 111 จาก 300 | 1612 |
| อันดับเมืองในประเทศบราซิลตามความหนาแน่นของประชากร | 59 จาก 153 | 1,255 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 316 จาก 639 | 1,255 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 403 จาก 639 | 827.1 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 585 จาก 653 | -2.53° |
| อันดับเมืองในประเทศบราซิลตามความสูง | 139 จาก 153 | 4 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 449 จาก 484 | 4 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 624 จาก 653 | 1.04 ล้าน คน |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.