อิงถาน
อิงถาน ปรากฏในการจัดอันดับ 7 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 291 จาก 639 ด้านพื้นที่; อันดับ 356 จาก 653 ด้านละติจูด; อันดับ 494 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 1,154,223 คน (2020)
- พื้นที่
- 3,560 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 324 คน/ตร.กม.
- พิกัด
- 28.23° N, 117.00° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี อิงถาน
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 291 จาก 639 | 3,560 ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 174 จาก 338 | 324.2 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 356 จาก 653 | 28.23° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 494 จาก 639 | 324.2 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 282 จาก 338 | 1.15 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 286 จาก 338 | 3,560 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 587 จาก 653 | 1.15 ล้าน คน |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.