อันดับทะเลสาบตามพื้นที่ผิวน้ำ
ทะเลสาบที่บันทึกใน Wikidata เรียงตามพื้นที่ผิวน้ำ ตัวเลขอาจเปลี่ยนตามระดับน้ำและฤดูกาล แหล่งข้อมูล: Wikidata (CC0 1.0 (public domain))
สรุป
ทะเลแคสเปียน อยู่อันดับ 1 ด้วยค่า 386,400 ตร.กม. คิดเป็น 3.3 เท่าของ Lake Michigan–Huron ที่อยู่อันดับ 2 (117,600 ตร.กม.) ห้าอันดับแรกคือ ทะเลแคสเปียน, Lake Michigan–Huron, ทะเลสาบสุพีเรีย, Lake Tauca และ ทะเลสาบวิกตอเรีย ค่ามัธยฐานของทั้ง 100 รายการคือ 3,717 ตร.กม. โดย Proper Saimaa อยู่อันดับสุดท้ายที่ 1,490 ตร.กม.
- อันดับ 1
- ทะเลแคสเปียน · 386,400 ตร.กม.
- ค่ามัธยฐาน
- 3,717 ตร.กม.
- ขอบเขต
- 100 ทะเลสาบ
- ปีของข้อมูล
- ตามที่บันทึกใน Wikidata
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-11-14
อันดับทั้งหมด
| อันดับ | ทะเลสาบ | ที่ตั้ง | พื้นที่ผิวน้ำ (ตร.กม.) |
|---|---|---|---|
| 1 | ทะเลแคสเปียน | ประเทศรัสเซีย, ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 386,400 |
| 2 | Lake Michigan–Huron | สหรัฐอเมริกา, ประเทศแคนาดา | 117,600 |
| 3 | ทะเลสาบสุพีเรีย | ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา | 82,350 |
| 4 | Lake Tauca | ประเทศเปรู | 80,000 |
| 5 | ทะเลสาบวิกตอเรีย | ประเทศเคนยา, ประเทศแทนซาเนีย | 68,100 |
| 6 | ทะเลสาบฮูรอน | ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา | 59,600 |
| 7 | ทะเลสาบมิชิแกน | สหรัฐอเมริกา | 57,750 |
| 8 | ทะเลสาบแทนกันยีกา | ประเทศแทนซาเนีย, ประเทศแซมเบีย | 32,900 |
| 9 | ทะเลสาบไบคาล | ประเทศรัสเซีย | 31,722 |
| 10 | ทะเลสาบเกรตแบร์ | ประเทศแคนาดา | 31,153 |
| 11 | Lake Ptolemy | ประเทศซูดาน | 30,750 |
| 12 | ทะเลสาบมาลาวี | ประเทศแทนซาเนีย, ประเทศมาลาวี | 29,600 |
| 13 | ทะเลสาบอิรี | ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา | 25,744 |
| 14 | ทะเลสาบวินนิเพก | ประเทศแคนาดา | 24,400 |
| 15 | ทะเลสาบบัลคัช | ประเทศคาซัคสถาน | 18,740 |
| 16 | ทะเลสาบออนแทรีโอ | ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา | 18,529 |
| 17 | ทะเลสาบลาโดกา | ประเทศรัสเซีย | 17,700 |
| 18 | ทะเลสาบมาราไกโบ | ประเทศเวเนซุเอลา | 13,210 |
| 19 | Juyan Lake | ประเทศจีน | 10,000 |
| 20 | ลาโกอาดูสปาตูส | ประเทศบราซิล | 10,000 |
| 21 | Lake Bangweulu | ประเทศแซมเบีย | 9,840 |
| 22 | ทะเลสาบโอเนกา | ประเทศรัสเซีย | 9,800 |
| 23 | ทะเลสาบแอร์ | ประเทศออสเตรเลีย | 9,300 |
| 24 | Devils Lake | สหรัฐอเมริกา | 8,599 |
| 25 | ทะเลสาบติติกากา | ประเทศเปรู, ประเทศโบลิเวีย | 8,562 |
| 26 | ทะเลสาบนิการากัว | ประเทศนิการากัว | 8,264 |
| 27 | Lake Athabasca | ประเทศแคนาดา | 7,850 |
| 28 | Reindeer Lake | ประเทศแคนาดา | 6,500 |
| 29 | อือซึก-เกิล | ประเทศคีร์กีซสถาน | 6,236 |
| 30 | แวเนิน | ประเทศสวีเดน | 5,650 |
| 31 | ทะเลสาบอัลเบิร์ต (แอฟริกา) | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, ประเทศยูกันดา | 5,270 |
| 32 | Lake Winnipegosis | ประเทศแคนาดา | 5,164 |
| 33 | Poyang Lake | ประเทศจีน | 5,100 |
| 34 | Nettilling Lake | ประเทศแคนาดา | 5,051 |
| 35 | Lake Ağgöl | ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 5,000 |
| 36 | Lake Mackay | ประเทศออสเตรเลีย | 4,737 |
| 37 | Lake Mweru | ประเทศแซมเบีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 4,650 |
| 38 | Lake Manitoba | ประเทศแคนาดา | 4,624 |
| 39 | ทะเลสาบไตมีร์ | ประเทศรัสเซีย | 4,560 |
| 40 | ทะเลสาบไซมา | ประเทศฟินแลนด์ | 4,400 |
| 41 | ทะเลสาบชิงไห่ | ประเทศจีน | 4,400 |
| 42 | Dongting Lake | ประเทศจีน | 4,350 |
| 43 | Lake of the Woods | ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา | 4,350 |
| 44 | Lake Gairdner | ประเทศออสเตรเลีย | 4,350 |
| 45 | Sobradinho Reservoir | ประเทศบราซิล | 4,220 |
| 46 | ทะเลสาบคานกะ | ประเทศจีน, ประเทศรัสเซีย | 4,190 |
| 47 | Arnasai Lakes | ประเทศอุซเบกิสถาน | 4,000 |
| 48 | ลาโกวามีริง | ประเทศอุรุกวัย, ประเทศบราซิล | 3,994 |
| 49 | Sarygamysh Lake | ประเทศอุซเบกิสถาน, ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 3,955 |
| 50 | Dubawnt Lake | ประเทศแคนาดา | 3,833 |
| 51 | ทะเลสาบทานา | ประเทศเอธิโอเปีย | 3,600 |
| 52 | ทะเลสาบไปปัส | ประเทศรัสเซีย, ประเทศเอสโตเนีย | 3,543 |
| 53 | ทะเลอารัลเหนือ | ประเทศคาซัคสถาน | 3,300 |
| 54 | Amadjuak Lake | ประเทศแคนาดา | 3,115 |
| 55 | Lake Melville | ประเทศแคนาดา | 3,069 |
| 56 | Aydar Lake | ประเทศอุซเบกิสถาน | 3,000 |
| 57 | Lake Tharthar | ประเทศอิรัก | 2,710 |
| 58 | ทะเลสาบคีวู | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, ประเทศรวันดา | 2,700 |
| 59 | โตนเลสาบ | ประเทศกัมพูชา | 2,700 |
| 60 | Lake Alakol | ประเทศคาซัคสถาน | 2,650 |
| 61 | ทะเลสาบอิลิแอมนา | สหรัฐอเมริกา | 2,622 |
| 62 | Lake Frome | ประเทศออสเตรเลีย | 2,596 |
| 63 | Rawa Pening Lake | ประเทศอินโดนีเซีย | 2,585 |
| 64 | Gowd-e Zerah | ประเทศอัฟกานิสถาน | 2,418 |
| 65 | Huuhtijärvi | ประเทศฟินแลนด์ | 2,416 |
| 66 | Hulun Lake | ประเทศจีน | 2,399 |
| 67 | Lake Mistassini | ประเทศแคนาดา | 2,335 |
| 68 | Lake Mai-Ndombe | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 2,300 |
| 69 | ทะเลสาบไท่ | ประเทศจีน | 2,250 |
| 70 | Salar de Coipasa | ประเทศชิลี, ประเทศโบลิเวีย | 2,218 |
| 71 | Southern Indian Lake | ประเทศแคนาดา | 2,200 |
| 72 | Lake Edward | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, ประเทศยูกันดา | 2,150 |
| 73 | Lac Courte Oreilles | สหรัฐอเมริกา | 2,039 |
| 74 | Nueltin Lake | ประเทศแคนาดา | 2,033 |
| 75 | Vembanad | ประเทศอินเดีย | 2,033 |
| 76 | Lake Texcoco | ประเทศเม็กซิโก | 2,000 |
| 77 | Lake Chany | ประเทศรัสเซีย | 2,000 |
| 78 | Chott Ech Chergui | ประเทศแอลจีเรีย | 2,000 |
| 79 | Hongze Lake | ประเทศจีน | 1,960 |
| 80 | Namtso | ประเทศจีน | 1,920 |
| 81 | เว็ตเติน | ประเทศสวีเดน | 1,893 |
| 82 | Lake Okeechobee | สหรัฐอเมริกา | 1,890 |
| 83 | Baker Lake | ประเทศแคนาดา | 1,887 |
| 84 | Lake Zaysan | ประเทศคาซัคสถาน | 1,860 |
| 85 | Lake General Carrera/Buenos Aires | ประเทศชิลี, ประเทศอาร์เจนตินา | 1,850 |
| 86 | Iiruunjärvi | ประเทศฟินแลนด์ | 1,843 |
| 87 | Lake Pontchartrain | สหรัฐอเมริกา | 1,839 |
| 88 | Shalkarteniz | ประเทศคาซัคสถาน | 1,800 |
| 89 | Gødstrup Lake | ประเทศเดนมาร์ก | 1,718 |
| 90 | Lac La Martre | ประเทศแคนาดา | 1,687 |
| 91 | Siling Lake | ประเทศจีน | 1,640 |
| 92 | Sovetskaya | 1,600 | |
| 93 | Lake Cowan | ประเทศออสเตรเลีย | 1,600 |
| 94 | Lake Tengiz | ประเทศคาซัคสถาน | 1,590 |
| 95 | Khar-Us Lake | ประเทศมองโกเลีย | 1,578 |
| 96 | Guhkesjávri | ประเทศนอร์เวย์ | 1,572 |
| 97 | ทะเลสาบชาด | ประเทศชาด, ประเทศแคเมอรูน | 1,540 |
| 98 | Kumpupintil Lake | ประเทศออสเตรเลีย | 1,500 |
| 99 | Lake Mweru Wantipa | ประเทศแซมเบีย | 1,500 |
| 100 | Proper Saimaa | ประเทศฟินแลนด์ | 1,490 |
เกี่ยวกับ 10 อันดับแรก
#1 ทะเลแคสเปียน
ทะเลแคสเปียน อยู่อันดับที่ #1 ในรายการนี้ ด้วยค่า 386,400 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศรัสเซีย, ประเทศอาเซอร์ไบจาน, ประเทศคาซัคสถาน, ประเทศอิหร่าน, ประเทศเติร์กเมนิสถาน
- ความยาว
- 1,200 กม.
- ความสูง
- -28 ม.
- พื้นที่
- 386,400 ตร.กม.
- ความลึกสูงสุด
- 211 ม.
อันดับอื่น: อันดับ 3 ด้านปริมาตร · อันดับ 3 ด้านความลึกสูงสุด
#2 Lake Michigan–Huron
Lake Michigan–Huron อยู่อันดับที่ #2 ในรายการนี้ ด้วยค่า 117,600 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหรัฐอเมริกา, ประเทศแคนาดา
- ความสูง
- 176 ม.
- พื้นที่
- 117,600 ตร.กม.
- ความลึกสูงสุด
- 282 ม.
อันดับอื่น: อันดับ 12 ด้านปริมาตร · อันดับ 59 ด้านความลึกสูงสุด
#3 ทะเลสาบสุพีเรีย
ทะเลสาบสุพีเรีย อยู่อันดับที่ #3 ในรายการนี้ ด้วยค่า 82,350 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา
- ความยาว
- 563 กม.
- ความสูง
- 183 ม.
- พื้นที่
- 82,350 ตร.กม.
- ความลึกสูงสุด
- 406 ม.
อันดับอื่น: อันดับ 10 ด้านปริมาตร · อันดับ 28 ด้านความลึกสูงสุด
#4 Lake Tauca
Lake Tauca อยู่อันดับที่ #4 ในรายการนี้ ด้วยค่า 80,000 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศเปรู
- ความสูง
- 3,770 ม.
- พื้นที่
- 80,000 ตร.กม.
- ความลึกสูงสุด
- 100 ม.
#5 ทะเลสาบวิกตอเรีย
ทะเลสาบวิกตอเรีย อยู่อันดับที่ #5 ในรายการนี้ ด้วยค่า 68,100 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศเคนยา, ประเทศแทนซาเนีย, ประเทศยูกันดา
- ความยาว
- 337 กม.
- ความสูง
- 1,133 ม.
- พื้นที่
- 68,100 ตร.กม.
- ความลึกสูงสุด
- 83 ม.
อันดับอื่น: อันดับ 16 ด้านปริมาตร
#6 ทะเลสาบฮูรอน
ทะเลสาบฮูรอน อยู่อันดับที่ #6 ในรายการนี้ ด้วยค่า 59,600 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา
- ความยาว
- 332 กม.
- ความสูง
- 176 ม.
- พื้นที่
- 59,600 ตร.กม.
- ความลึกสูงสุด
- 230 ม.
อันดับอื่น: อันดับ 15 ด้านปริมาตร · อันดับ 86 ด้านความลึกสูงสุด
#7 ทะเลสาบมิชิแกน
ทะเลสาบมิชิแกน อยู่อันดับที่ #7 ในรายการนี้ ด้วยค่า 57,750 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหรัฐอเมริกา
- ความยาว
- 494 กม.
- ความสูง
- 176 ม.
- พื้นที่
- 57,750 ตร.กม.
- ความลึกสูงสุด
- 281 ม.
อันดับอื่น: อันดับ 14 ด้านปริมาตร · อันดับ 60 ด้านความลึกสูงสุด
#8 ทะเลสาบแทนกันยีกา
ทะเลสาบแทนกันยีกา อยู่อันดับที่ #8 ในรายการนี้ ด้วยค่า 32,900 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศแทนซาเนีย, ประเทศแซมเบีย, ประเทศบุรุนดี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
- ความยาว
- 673 กม.
- ความสูง
- 773 ม.
- พื้นที่
- 32,900 ตร.กม.
- ความลึกสูงสุด
- 570 ม.
อันดับอื่น: อันดับ 2 ด้านความลึกสูงสุด · อันดับ 7 ด้านปริมาตร
#9 ทะเลสาบไบคาล
ทะเลสาบไบคาล อยู่อันดับที่ #9 ในรายการนี้ ด้วยค่า 31,722 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศรัสเซีย
- ความยาว
- 636 กม.
- ความสูง
- 456 ม.
- พื้นที่
- 31,722 ตร.กม.
- ความลึกสูงสุด
- 1,642 ม.
อันดับอื่น: อันดับ 1 ด้านความลึกสูงสุด · อันดับ 5 ด้านปริมาตร
#10 ทะเลสาบเกรตแบร์
ทะเลสาบเกรตแบร์ อยู่อันดับที่ #10 ในรายการนี้ ด้วยค่า 31,153 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศแคนาดา
- ความยาว
- 400 กม.
- ความสูง
- 155 ม.
- พื้นที่
- 31,153 ตร.กม.
- ความลึกสูงสุด
- 446 ม.
อันดับอื่น: อันดับ 18 ด้านปริมาตร · อันดับ 23 ด้านความลึกสูงสุด
ที่มาของข้อมูล: Wikidata (CC0)
แหล่งข้อมูลและวิธีการ
ทะเลสาบที่บันทึกใน Wikidata เรียงตามพื้นที่ผิวน้ำ ตัวเลขอาจเปลี่ยนตามระดับน้ำและฤดูกาล
แหล่งข้อมูล: Wikidata. สัญญาอนุญาต: CC0 1.0 (public domain). ดึงข้อมูลเมื่อ: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
ค่าที่แสดงเป็นไปตามที่เผยแพร่ ข้อกำหนดของผู้ให้ข้อมูล: Wikidata. สัญญาอนุญาตทั้งหมด: แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.
ชื่อสถานที่มาจาก Wikidata (CC0) หน้านี้แปลโดย ChowChow Rankings โดยยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก English