衡水市
衡水市出现在本站 7 个排名中。 最佳名次:纬度第 135 名(共 653 项); 人口第 184 名(共 653 项); 面积第 206 名(共 639 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 中华人民共和国
- 人口
- 4,212,933 人 (2020)
- 面积
- 8,837 平方公里
- 密度
- 477 人/平方公里
- 坐标
- 37.73° N, 115.69° E
衡水市出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 135 / 653 | 37.73° |
| 世界城市人口排名 | 第 184 / 653 | 421.29万 人 |
| 世界城市面积排名 | 第 206 / 639 | 8,837 平方公里 |
| 中华人民共和国城市人口排名 | 第 120 / 338 | 421.29万 人 |
| 中华人民共和国城市人口密度排名 | 第 121 / 338 | 476.7 人/平方公里 |
| 中华人民共和国城市面积排名 | 第 202 / 338 | 8,837 平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 440 / 639 | 476.7 人/平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.