连云港市
连云港市出现在本站 8 个排名中。 最佳名次:人口第 163 名(共 653 项); 纬度第 211 名(共 653 项); 面积第 225 名(共 639 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 中华人民共和国
- 人口
- 4,599,360 人 (2020)
- 面积
- 7,615 平方公里
- 密度
- 604 人/平方公里
- 建立
- 1935
- 坐标
- 34.59° N, 119.18° E
连云港市出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口排名 | 第 163 / 653 | 459.94万 人 |
| 中华人民共和国城市人口密度排名 | 第 88 / 338 | 604 人/平方公里 |
| 中华人民共和国城市人口排名 | 第 106 / 338 | 459.94万 人 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 211 / 653 | 34.59° |
| 世界城市面积排名 | 第 225 / 639 | 7,615 平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 399 / 639 | 604 人/平方公里 |
| 中华人民共和国城市面积排名 | 第 221 / 338 | 7,615 平方公里 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 232 / 300 | 1935 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.