丹格朗
丹格朗出现在本站 7 个排名中。 最佳名次:人口密度第 54 名(共 639 项); 海拔第 112 名(共 484 项); 人口第 365 名(共 653 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 印度尼西亚
- 人口
- 2,237,006 人 (2019)
- 面积
- 164.5 平方公里
- 密度
- 13,596 人/平方公里
- 海拔
- 18 米
- 建立
- 1993
- 坐标
- 6.17° S, 106.64° E
丹格朗出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 54 / 639 | 13,596 人/平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 112 / 484 | 18 米(海拔) |
| 世界城市人口排名 | 第 365 / 653 | 223.7万 人 |
| 世界城市海拔排名 | 第 375 / 484 | 18 米(海拔) |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 264 / 300 | 1993 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 596 / 653 | -6.17° |
| 世界城市面积排名 | 第 590 / 639 | 164.5 平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.