宜春市
宜春市出现在本站 7 个排名中。 最佳名次:面积第 79 名(共 639 项); 人口第 146 名(共 653 项); 纬度第 363 名(共 653 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 中华人民共和国
- 人口
- 5,007,702 人 (2020)
- 面积
- 18,669 平方公里
- 密度
- 268 人/平方公里
- 坐标
- 27.80° N, 114.38° E
宜春市出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市面积排名 | 第 79 / 639 | 18,669 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 146 / 653 | 500.77万 人 |
| 中华人民共和国城市面积排名 | 第 83 / 338 | 18,669 平方公里 |
| 中华人民共和国城市人口排名 | 第 93 / 338 | 500.77万 人 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 363 / 653 | 27.80° |
| 中华人民共和国城市人口密度排名 | 第 193 / 338 | 268.2 人/平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 512 / 639 | 268.2 人/平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.