舟山市
舟山市出现在本站 10 个排名中。 最佳名次:海拔第 121 名(共 484 项); 纬度第 324 名(共 653 项); 人口密度第 357 名(共 639 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 中华人民共和国
- 人口
- 1,157,817 人 (2020)
- 面积
- 1,455 平方公里
- 密度
- 796 人/平方公里
- 海拔
- 500 米
- 坐标
- 29.99° N, 122.20° E
舟山市出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 中华人民共和国城市人口密度排名 | 第 48 / 338 | 795.9 人/平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 121 / 484 | 500 米(海拔) |
| 中华人民共和国城市海拔排名 | 第 46 / 166 | 500 米(海拔) |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 324 / 653 | 29.99° |
| 世界城市人口密度排名 | 第 357 / 639 | 795.9 人/平方公里 |
| 世界城市面积排名 | 第 359 / 639 | 1,455 平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 364 / 484 | 500 米(海拔) |
| 中华人民共和国城市人口排名 | 第 281 / 338 | 115.78万 人 |
| 世界城市人口排名 | 第 584 / 653 | 115.78万 人 |
| 中华人民共和国城市面积排名 | 第 324 / 338 | 1,455 平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.