開塞利
開塞利出現在本站 6 個排名中。 最佳名次:海拔第 58 名(共 484 項); 緯度第 117 名(共 653 項); 人口第 510 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 土耳其
- 人口
- 1,389,680 人 (2018)
- 海拔
- 1,050 米
- 座標
- 38.72° N, 35.49° E
開塞利出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 土耳其城市海拔排名 | 第 6 / 55 | 1,050 米(海拔) |
| 世界城市海拔排名 | 第 58 / 484 | 1,050 米(海拔) |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 117 / 653 | 38.72° |
| 土耳其城市人口排名 | 第 13 / 56 | 138.97萬 人 |
| 世界城市人口排名 | 第 510 / 653 | 138.97萬 人 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 427 / 484 | 1,050 米(海拔) |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.