麥德林
麥德林出現在本站 7 個排名中。 最佳名次:海拔第 35 名(共 484 項); 人口密度第 120 名(共 639 項); 建立年份第 127 名(共 300 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 哥倫比亞
- 人口
- 2,529,403 人 (2018)
- 面積
- 380.7 平方公里
- 密度
- 6,643 人/平方公里
- 海拔
- 1,405 米
- 建立
- 1675
- 座標
- 6.25° N, 75.57° W
麥德林出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市海拔排名 | 第 35 / 484 | 1,405 米(海拔) |
| 世界城市人口密度排名 | 第 120 / 639 | 6,643 人/平方公里 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 127 / 300 | 1675 |
| 世界城市人口排名 | 第 311 / 653 | 252.94萬 人 |
| 世界城市面積排名 | 第 498 / 639 | 380.7 平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 561 / 653 | 6.25° |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 450 / 484 | 1,405 米(海拔) |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.