黑角
黑角出現在本站 7 個排名中。 最佳名次:海拔第 98 名(共 484 項); 面積第 328 名(共 639 項); 人口密度第 390 名(共 639 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 剛果共和國
- 人口
- 1,420,612 人 (2023)
- 面積
- 2,134 平方公里
- 密度
- 666 人/平方公里
- 海拔
- 14 米
- 建立
- 1883
- 座標
- 4.80° S, 11.85° E
黑角出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 98 / 484 | 14 米(海拔) |
| 世界城市面積排名 | 第 328 / 639 | 2,134 平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 390 / 639 | 665.7 人/平方公里 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 195 / 300 | 1883 |
| 世界城市人口排名 | 第 501 / 653 | 142.06萬 人 |
| 世界城市海拔排名 | 第 386 / 484 | 14 米(海拔) |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 591 / 653 | -4.80° |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.