عشق آباد
تظهر عشق آباد في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 127 من 653 في خط العرض; المركز 186 من 484 في الارتفاع; المركز 304 من 639 في الكثافة السكانية.
حقائق رئيسية
- البلد
- تركمانستان
- السكان
- 1,030,063 نسمة (2022)
- المساحة
- 765 كم²
- الكثافة
- 1,346 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 219 م
- التأسيس
- 1881
- الإحداثيات
- 37.95° N, 58.38° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها عشق آباد
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 127 من 653 | 37.95° |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 186 من 484 | 219 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 304 من 639 | 1,346 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 299 من 484 | 219 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 194 من 300 | 1881 |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 414 من 639 | 765 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 630 من 653 | 1.03 مليون نسمة |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.