ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان
عدد سكان المدينة نفسها (البلدية، لا المنطقة الحضرية الكبرى)، وفق أحدث رقم مسجّل في ويكي بيانات. المصدر: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
ملخص
تحتل تشونغتشينغ المركز الأول بقيمة 32.05 مليون نسمة (2020). تأتي دلهي ثانية بقيمة 26.5 مليون نسمة، بفارق 21%. أول خمسة هم تشونغتشينغ،دلهي،شانغهاي،Greater Mexico City و بكين. الوسيط لجميع الـ653 هو 2.44 مليون نسمة؛ وتأتي بريلي في المركز الأخير بقيمة 1 مليون نسمة.
- المركز الأول
- تشونغتشينغ · 32.05 مليون نسمة
- الوسيط
- 2.44 مليون نسمة
- التغطية
- 653 المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة على الأقل
- سنة البيانات
- وفق Wikidata
- آخر تحديث
- 2026-11-14
التصنيف الكامل
| المركز | المدينة | البلد | عدد السكان (نسمة) | السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تشونغتشينغ | الصين | 32,054,159 | 2020 |
| 2 | دلهي | الهند | 26,495,000 | 2016 |
| 3 | شانغهاي | الصين | 24,870,895 | 2020 |
| 4 | Greater Mexico City | المكسيك | 21,905,000 | 2022 |
| 5 | بكين | الصين | 21,893,095 | 2020 |
| 6 | تشنغدو | الصين | 20,937,757 | 2020 |
| 7 | منطقة نيويورك الكبرى | الولايات المتحدة | 19,940,274 | 2024 |
| 8 | غوانزو | الصين | 18,676,605 | 2020 |
| 9 | شينزين | الصين | 17,494,398 | 2020 |
| 10 | دكا | بنغلاديش | 16,800,000 | 2017 |
| 11 | إسطنبول | تركيا | 15,655,924 | 2023 |
| 12 | مومباي | الهند | 15,414,288 | 2018 |
| 13 | لاغوس | نيجيريا | 15,070,000 | 2022 |
| 14 | كراجي | باكستان | 14,910,352 | 2017 |
| 15 | كينشاسا | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 14,565,700 | 2020 |
| 16 | طوكيو | اليابان | 14,264,798 | 2022 |
| 17 | مدينة هو تشي منه | فيتنام | 14,002,598 | 2024 |
| 18 | حاضرة مانيلا | الفلبين | 14,001,751 | 2024 |
| 19 | بوينس آيرس الكبرى | الأرجنتين | 13,985,794 | 2022 |
| 20 | تيانجين | الصين | 13,866,009 | 2020 |
| 21 | موسكو | روسيا | 13,274,285 | 2025 |
| 22 | شيان | الصين | 12,952,907 | 2020 |
| 23 | سوجو | الصين | 12,748,262 | 2020 |
| 24 | تشنغتشو | الصين | 12,600,574 | 2020 |
| 25 | بنغالور | الهند | 12,327,000 | 2020 |
| 26 | ووهان | الصين | 12,326,518 | 2020 |
| 27 | هانغتشو | الصين | 11,936,010 | 2020 |
| 28 | Greater Rio de Janeiro | البرازيل | 11,900,000 | 2 |
| 29 | باودينغ | الصين | 11,544,036 | 2020 |
| 30 | ساو باولو | البرازيل | 11,451,999 | 2022 |
| 31 | جاكرتا | إندونيسيا | 11,135,191 | 2024 |
| 32 | لاهور | باكستان | 11,126,285 | 2017 |
| 33 | ليني | الصين | 11,018,365 | 2020 |
| 34 | شيجياتشوانغ | الصين | 10,640,458 | 2020 |
| 35 | دونغ غوان | الصين | 10,466,625 | 2020 |
| 36 | تشينغداو | الصين | 10,071,722 | 2020 |
| 37 | تشانغشا | الصين | 10,047,914 | 2020 |
| 38 | هاربن | الصين | 10,009,854 | 2020 |
| 39 | ليما | بيرو | 9,943,800 | 2022 |
| 40 | القاهرة | مصر | 9,801,536 | 2023 |
| 41 | نانيانغ | الصين | 9,713,112 | 2020 |
| 42 | سول | كوريا الجنوبية | 9,668,465 | 2020 |
| 43 | طوكيو | اليابان | 9,640,742 | 2021 |
| 44 | ونجو | الصين | 9,572,903 | 2020 |
| 45 | فوشان | الصين | 9,498,863 | 2020 |
| 46 | هاندان | الصين | 9,413,990 | 2020 |
| 47 | نينغبو | الصين | 9,404,283 | 2020 |
| 48 | يفانغ | الصين | 9,386,705 | 2020 |
| 49 | خفي | الصين | 9,369,881 | 2020 |
| 50 | نانجينغ | الصين | 9,314,685 | 2020 |
| 51 | مدينة مكسيكو | المكسيك | 9,209,944 | 2020 |
| 52 | جينان | الصين | 9,202,432 | 2020 |
| 53 | حيدر آباد | الهند | 9,191,000 | 2025 |
| 54 | شوزهو | الصين | 9,083,790 | 2020 |
| 55 | شنيانغ | الصين | 9,070,093 | 2020 |
| 56 | تشانغتشون | الصين | 9,066,906 | 2020 |
| 57 | زهوكو | الصين | 9,026,015 | 2020 |
| 58 | كوالالمبور | ماليزيا | 9,000,280 | 2025 |
| 59 | غانتشو | الصين | 8,970,014 | 2020 |
| 60 | نيويورك | الولايات المتحدة | 8,804,190 | 2020 |
| 61 | لندن | المملكة المتحدة | 8,799,728 | 2021 |
| 62 | هيزي | الصين | 8,795,939 | 2020 |
| 63 | تشوانتشو | الصين | 8,782,285 | 2020 |
| 64 | ناننينغ | الصين | 8,741,584 | 2020 |
| 65 | هانوي | فيتنام | 8,717,600 | 2024 |
| 66 | طهران | إيران | 8,693,706 | 2016 |
| 67 | كونمينغ | الصين | 8,460,088 | 2020 |
| 68 | جينينغ | الصين | 8,357,897 | 2020 |
| 69 | فوزهو | الصين | 8,291,268 | 2020 |
| 70 | فويانغ | الصين | 8,200,264 | 2020 |
| 71 | بغداد | العراق | 8,126,755 | 2018 |
| 72 | بوغوتا | كولومبيا | 8,034,649 | 2024 |
| 73 | شانغكيو | الصين | 7,816,831 | 2020 |
| 74 | نانتونغ | الصين | 7,726,635 | 2020 |
| 75 | تانغشان | الصين | 7,717,983 | 2020 |
| 76 | أحمد آباد | الهند | 7,645,000 | 2016 |
| 77 | ووشي | الصين | 7,462,135 | 2020 |
| 78 | داليان | الصين | 7,450,785 | 2020 |
| 79 | هونغ كونغ | الصين | 7,413,070 | 2021 |
| 80 | سانغتشو | الصين | 7,300,783 | 2020 |
| 81 | شينغتاي | الصين | 7,111,106 | 2020 |
| 82 | يانتاى | الصين | 7,102,116 | 2020 |
| 83 | لويانغ | الصين | 7,056,699 | 2020 |
| 84 | جينهوا | الصين | 7,050,683 | 2020 |
| 85 | الرياض | السعودية | 7,009,100 | 2022 |
| 86 | تشوماديان | الصين | 7,008,427 | 2020 |
| 87 | زانجيانغ | الصين | 6,981,236 | 2020 |
| 88 | بيجاي | الصين | 6,899,636 | 2020 |
| 89 | يانغون | ميانمار | 6,874,000 | 2022 |
| 90 | يانتشنغ | الصين | 6,709,629 | 2020 |
| 91 | هنغيانغ | الصين | 6,645,243 | 2020 |
| 92 | تاي زهو | الصين | 6,622,888 | 2020 |
| 93 | زونيي | الصين | 6,606,675 | 2020 |
| 94 | تشيناي | الهند | 6,599,000 | 2024 |
| 95 | شاويانغ | الصين | 6,563,520 | 2020 |
| 96 | شانغراو | الصين | 6,491,088 | 2020 |
| 97 | سانتياغو | تشيلي | 6,257,516 | 2017 |
| 98 | نانتشانغ | الصين | 6,255,007 | 2020 |
| 99 | شينشيانغ | الصين | 6,251,929 | 2020 |
| 100 | شينيانج | الصين | 6,234,401 | 2020 |
يُعرض أول 100 من أصل 653. مع بريميوم يمكنك تنزيل القائمة الكاملة بصيغة CSV أو JSON.
نبذة عن أول 10
#1 تشونغتشينغ
تحتل تشونغتشينغ المركز #1 في هذه القائمة بقيمة 32.05 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 32,054,159 نسمة (2020)
- المساحة
- 82,403 كم²
- الكثافة
- 389 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 237 م
- التأسيس
- 1929
- الإحداثيات
- 29.55° N, 106.51° E
تحتل أيضًا المركز 6 في المساحة · المركز 174 في الارتفاع · المركز 230 في سنة التأسيس.
#2 دلهي
تحتل دلهي المركز #2 في هذه القائمة بقيمة 26.5 مليون نسمة (2016).
- البلد
- الهند
- السكان
- 26,495,000 نسمة (2016)
- المساحة
- 1,484 كم²
- الكثافة
- 17,854 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 221 م
- التأسيس
- 500 ق.م.
- الإحداثيات
- 28.67° N, 77.22° E
تحتل أيضًا المركز 13 في سنة التأسيس · المركز 37 في الكثافة السكانية · المركز 185 في الارتفاع.
#3 شانغهاي
تحتل شانغهاي المركز #3 في هذه القائمة بقيمة 24.87 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 24,870,895 نسمة (2020)
- المساحة
- 6,341 كم²
- الكثافة
- 3,922 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 4 م
- التأسيس
- 1292
- الإحداثيات
- 31.23° N, 121.47° E
تحتل أيضًا المركز 28 في الارتفاع · المركز 50 في سنة التأسيس · المركز 181 في الكثافة السكانية.
#4 Greater Mexico City
تحتل Greater Mexico City المركز #4 في هذه القائمة بقيمة 21.91 مليون نسمة (2022).
- البلد
- المكسيك
- السكان
- 21,905,000 نسمة (2022)
- المساحة
- 7,410 كم²
- الكثافة
- 2,956 نسمة/كم²
- الإحداثيات
- 19.43° N, 99.13° W
تحتل أيضًا المركز 218 في الكثافة السكانية · المركز 229 في المساحة · المركز 497 في خط العرض.
#5 بكين
تحتل بكين المركز #5 في هذه القائمة بقيمة 21.89 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 21,893,095 نسمة (2020)
- المساحة
- 16,411 كم²
- الكثافة
- 1,334 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 43 م
- الإحداثيات
- 39.90° N, 116.41° E
تحتل أيضًا المركز 94 في المساحة · المركز 104 في خط العرض · المركز 174 في الارتفاع.
#6 تشنغدو
تحتل تشنغدو المركز #6 في هذه القائمة بقيمة 20.94 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 20,937,757 نسمة (2020)
- المساحة
- 14,378 كم²
- الكثافة
- 1,456 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 500 م
- التأسيس
- 310 ق.م.
- الإحداثيات
- 30.66° N, 104.06° E
تحتل أيضًا المركز 17 في سنة التأسيس · المركز 112 في المساحة · المركز 120 في الارتفاع.
#7 منطقة نيويورك الكبرى
تحتل منطقة نيويورك الكبرى المركز #7 في هذه القائمة بقيمة 19.94 مليون نسمة (2024).
- البلد
- الولايات المتحدة
- السكان
- 19,940,274 نسمة (2024)
- المساحة
- 34,493 كم²
- الكثافة
- 578 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 509 م
- الإحداثيات
- 40.81° N, 74.02° W
تحتل أيضًا المركز 25 في المساحة · المركز 89 في خط العرض · المركز 116 في الارتفاع.
#8 غوانزو
تحتل غوانزو المركز #8 في هذه القائمة بقيمة 18.68 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 18,676,605 نسمة (2020)
- المساحة
- 7,249 كم²
- الكثافة
- 2,576 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 21 م
- الإحداثيات
- 23.13° N, 113.26° E
تحتل أيضًا المركز 123 في الارتفاع · المركز 231 في المساحة · المركز 238 في الكثافة السكانية.
#9 شينزين
تحتل شينزين المركز #9 في هذه القائمة بقيمة 17.49 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 17,494,398 نسمة (2020)
- المساحة
- 1,997 كم²
- الكثافة
- 8,759 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 0 م
- التأسيس
- 1979
- الإحداثيات
- 22.55° N, 114.05° E
تحتل أيضًا المركز 4 في الارتفاع · المركز 90 في الكثافة السكانية · المركز 252 في سنة التأسيس.
#10 دكا
تحتل دكا المركز #10 في هذه القائمة بقيمة 16.8 مليون نسمة (2017).
- البلد
- بنغلاديش
- السكان
- 16,800,000 نسمة (2017)
- المساحة
- 368 كم²
- الكثافة
- 45,652 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 4 م
- الإحداثيات
- 23.73° N, 90.39° E
تحتل أيضًا المركز 12 في الكثافة السكانية · المركز 31 في الارتفاع · المركز 433 في خط العرض.
مصادر الملفات: ويكي بيانات (CC0).
المصدر والمنهج
عدد سكان المدينة نفسها (البلدية، لا المنطقة الحضرية الكبرى)، وفق أحدث رقم مسجّل في ويكي بيانات.
المصدر: Wikidata. الترخيص: CC0 1.0 (public domain). تاريخ الجلب: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
تُعرض القيم كما نُشرت. شروط المزوّد: Wikidata. كل التراخيص: المصادر والتراخيص.
أسماء الأماكن من ويكي بيانات (CC0). ترجم ChowChow Rankings هذه الصفحة، والنسخة الإنجليزية هي المرجع. English