Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số
Dân số của chính thành phố (đơn vị hành chính, không phải vùng đô thị), theo số liệu mới nhất trên Wikidata. Nguồn: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Tóm tắt
Trùng Khánh đứng hạng 1 với 32,05 triệu người (2020). Delhi đứng thứ hai với 26,5 triệu người, thấp hơn 21%. Năm vị trí đầu là Trùng Khánh, Delhi, Thượng Hải, Greater Mexico City và Bắc Kinh. Trung vị của cả 653 là 2,44 triệu người; Bareilly đứng cuối với 1 triệu người.
- Hạng 1
- Trùng Khánh · 32,05 triệu người
- Trung vị
- 2,44 triệu người
- Phạm vi
- 653 thành phố có ít nhất 1 triệu dân
- Năm dữ liệu
- Theo Wikidata
- Cập nhật gần nhất
- 2026-11-14
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Thành phố | Quốc gia | Dân số (người) | Năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trùng Khánh | Trung Quốc | 32.054.159 | 2020 |
| 2 | Delhi | Ấn Độ | 26.495.000 | 2016 |
| 3 | Thượng Hải | Trung Quốc | 24.870.895 | 2020 |
| 4 | Greater Mexico City | México | 21.905.000 | 2022 |
| 5 | Bắc Kinh | Trung Quốc | 21.893.095 | 2020 |
| 6 | Thành Đô | Trung Quốc | 20.937.757 | 2020 |
| 7 | Vùng đô thị New York | Hoa Kỳ | 19.940.274 | 2024 |
| 8 | Quảng Châu | Trung Quốc | 18.676.605 | 2020 |
| 9 | Thâm Quyến | Trung Quốc | 17.494.398 | 2020 |
| 10 | Dhaka | Bangladesh | 16.800.000 | 2017 |
| 11 | Istanbul | Thổ Nhĩ Kỳ | 15.655.924 | 2023 |
| 12 | Mumbai | Ấn Độ | 15.414.288 | 2018 |
| 13 | Lagos | Nigeria | 15.070.000 | 2022 |
| 14 | Karachi | Pakistan | 14.910.352 | 2017 |
| 15 | Kinshasa | Cộng hòa Dân chủ Congo | 14.565.700 | 2020 |
| 16 | Tokyo | Nhật Bản | 14.264.798 | 2022 |
| 17 | Thành phố Hồ Chí Minh | Việt Nam | 14.002.598 | 2024 |
| 18 | Vùng đô thị Manila | Philippines | 14.001.751 | 2024 |
| 19 | Vùng đô thị Buenos Aires | Argentina | 13.985.794 | 2022 |
| 20 | Thiên Tân | Trung Quốc | 13.866.009 | 2020 |
| 21 | Moskva | Nga | 13.274.285 | 2025 |
| 22 | Tây An | Trung Quốc | 12.952.907 | 2020 |
| 23 | Tô Châu | Trung Quốc | 12.748.262 | 2020 |
| 24 | Trịnh Châu | Trung Quốc | 12.600.574 | 2020 |
| 25 | Bengaluru | Ấn Độ | 12.327.000 | 2020 |
| 26 | Vũ Hán | Trung Quốc | 12.326.518 | 2020 |
| 27 | Hàng Châu | Trung Quốc | 11.936.010 | 2020 |
| 28 | Vùng đô thị Rio de Janeiro | Brasil | 11.900.000 | 2 |
| 29 | Bảo Định | Trung Quốc | 11.544.036 | 2020 |
| 30 | São Paulo | Brasil | 11.451.999 | 2022 |
| 31 | Jakarta | Indonesia | 11.135.191 | 2024 |
| 32 | Lahore | Pakistan | 11.126.285 | 2017 |
| 33 | Lâm Nghi | Trung Quốc | 11.018.365 | 2020 |
| 34 | Thạch Gia Trang | Trung Quốc | 10.640.458 | 2020 |
| 35 | Đông Hoản | Trung Quốc | 10.466.625 | 2020 |
| 36 | Thanh Đảo | Trung Quốc | 10.071.722 | 2020 |
| 37 | Trường Sa | Trung Quốc | 10.047.914 | 2020 |
| 38 | Cáp Nhĩ Tân | Trung Quốc | 10.009.854 | 2020 |
| 39 | Lima | Perú | 9.943.800 | 2022 |
| 40 | Cairo | Ai Cập | 9.801.536 | 2023 |
| 41 | Nam Dương | Trung Quốc | 9.713.112 | 2020 |
| 42 | Seoul | Hàn Quốc | 9.668.465 | 2020 |
| 43 | Thành phố Tokyo | Nhật Bản | 9.640.742 | 2021 |
| 44 | Ôn Châu | Trung Quốc | 9.572.903 | 2020 |
| 45 | Phật Sơn | Trung Quốc | 9.498.863 | 2020 |
| 46 | Hàm Đan | Trung Quốc | 9.413.990 | 2020 |
| 47 | Ninh Ba | Trung Quốc | 9.404.283 | 2020 |
| 48 | Duy Phường | Trung Quốc | 9.386.705 | 2020 |
| 49 | Hợp Phì | Trung Quốc | 9.369.881 | 2020 |
| 50 | Nam Kinh | Trung Quốc | 9.314.685 | 2020 |
| 51 | Thành phố México | México | 9.209.944 | 2020 |
| 52 | Tế Nam | Trung Quốc | 9.202.432 | 2020 |
| 53 | Hyderabad | Ấn Độ | 9.191.000 | 2025 |
| 54 | Từ Châu | Trung Quốc | 9.083.790 | 2020 |
| 55 | Thẩm Dương | Trung Quốc | 9.070.093 | 2020 |
| 56 | Trường Xuân | Trung Quốc | 9.066.906 | 2020 |
| 57 | Chu Khẩu | Trung Quốc | 9.026.015 | 2020 |
| 58 | Kuala Lumpur | Malaysia | 9.000.280 | 2025 |
| 59 | Cám Châu | Trung Quốc | 8.970.014 | 2020 |
| 60 | Thành phố New York | Hoa Kỳ | 8.804.190 | 2020 |
| 61 | Luân Đôn | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 8.799.728 | 2021 |
| 62 | Hà Trạch | Trung Quốc | 8.795.939 | 2020 |
| 63 | Tuyền Châu | Trung Quốc | 8.782.285 | 2020 |
| 64 | Nam Ninh | Trung Quốc | 8.741.584 | 2020 |
| 65 | Hà Nội | Việt Nam | 8.717.600 | 2024 |
| 66 | Tehran | Iran | 8.693.706 | 2016 |
| 67 | Côn Minh | Trung Quốc | 8.460.088 | 2020 |
| 68 | Tế Ninh | Trung Quốc | 8.357.897 | 2020 |
| 69 | Phúc Châu | Trung Quốc | 8.291.268 | 2020 |
| 70 | Phụ Dương | Trung Quốc | 8.200.264 | 2020 |
| 71 | Bagdad | Iraq | 8.126.755 | 2018 |
| 72 | Bogotá | Colombia | 8.034.649 | 2024 |
| 73 | Thương Khâu | Trung Quốc | 7.816.831 | 2020 |
| 74 | Nam Thông | Trung Quốc | 7.726.635 | 2020 |
| 75 | Đường Sơn | Trung Quốc | 7.717.983 | 2020 |
| 76 | Ahmedabad | Ấn Độ | 7.645.000 | 2016 |
| 77 | Vô Tích | Trung Quốc | 7.462.135 | 2020 |
| 78 | Đại Liên | Trung Quốc | 7.450.785 | 2020 |
| 79 | Hồng Kông | Trung Quốc | 7.413.070 | 2021 |
| 80 | Thương Châu | Trung Quốc | 7.300.783 | 2020 |
| 81 | Hình Đài | Trung Quốc | 7.111.106 | 2020 |
| 82 | Yên Đài | Trung Quốc | 7.102.116 | 2020 |
| 83 | Lạc Dương | Trung Quốc | 7.056.699 | 2020 |
| 84 | Kim Hoa | Trung Quốc | 7.050.683 | 2020 |
| 85 | Riyadh | Ả Rập Xê Út | 7.009.100 | 2022 |
| 86 | Trú Mã Điếm | Trung Quốc | 7.008.427 | 2020 |
| 87 | Trạm Giang | Trung Quốc | 6.981.236 | 2020 |
| 88 | Tất Tiết | Trung Quốc | 6.899.636 | 2020 |
| 89 | Yangon | Myanma | 6.874.000 | 2022 |
| 90 | Diêm Thành | Trung Quốc | 6.709.629 | 2020 |
| 91 | Hành Dương | Trung Quốc | 6.645.243 | 2020 |
| 92 | Thai Châu | Trung Quốc | 6.622.888 | 2020 |
| 93 | Tuân Nghĩa | Trung Quốc | 6.606.675 | 2020 |
| 94 | Chennai | Ấn Độ | 6.599.000 | 2024 |
| 95 | Thiệu Dương | Trung Quốc | 6.563.520 | 2020 |
| 96 | Thượng Nhiêu | Trung Quốc | 6.491.088 | 2020 |
| 97 | Santiago | Chile | 6.257.516 | 2017 |
| 98 | Nam Xương | Trung Quốc | 6.255.007 | 2020 |
| 99 | Tân Hương | Trung Quốc | 6.251.929 | 2020 |
| 100 | Tín Dương | Trung Quốc | 6.234.401 | 2020 |
Đang hiển thị 100 mục đầu trong 653. Premium cho phép tải danh sách đầy đủ dạng CSV hoặc JSON.
Về 10 vị trí đầu
#1 Trùng Khánh
Trùng Khánh đứng hạng #1 trong danh sách này với 32,05 triệu người (2020).
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 32.054.159 người (2020)
- Diện tích
- 82.403 km²
- Mật độ
- 389 người/km²
- Độ cao
- 237 m
- Thành lập
- 1929
- Tọa độ
- 29.55° N, 106.51° E
Còn đứng hạng 6 về diện tích · hạng 174 về độ cao · hạng 230 về năm thành lập.
Hồ sơ đầy đủ của thành phố Thời tiết ở Chongqing (Purr Weather)
#2 Delhi
Delhi đứng hạng #2 trong danh sách này với 26,5 triệu người (2016).
- Quốc gia
- Ấn Độ
- Dân số
- 26.495.000 người (2016)
- Diện tích
- 1.484 km²
- Mật độ
- 17.854 người/km²
- Độ cao
- 221 m
- Thành lập
- năm 500 TCN
- Tọa độ
- 28.67° N, 77.22° E
Còn đứng hạng 13 về năm thành lập · hạng 37 về mật độ dân số · hạng 185 về độ cao.
#3 Thượng Hải
Thượng Hải đứng hạng #3 trong danh sách này với 24,87 triệu người (2020).
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 24.870.895 người (2020)
- Diện tích
- 6.341 km²
- Mật độ
- 3.922 người/km²
- Độ cao
- 4 m
- Thành lập
- 1292
- Tọa độ
- 31.23° N, 121.47° E
Còn đứng hạng 28 về độ cao · hạng 50 về năm thành lập · hạng 181 về mật độ dân số.
Hồ sơ đầy đủ của thành phố Thời tiết ở Shanghai (Purr Weather)
#4 Greater Mexico City
Greater Mexico City đứng hạng #4 trong danh sách này với 21,91 triệu người (2022).
- Quốc gia
- México
- Dân số
- 21.905.000 người (2022)
- Diện tích
- 7.410 km²
- Mật độ
- 2.956 người/km²
- Tọa độ
- 19.43° N, 99.13° W
Còn đứng hạng 218 về mật độ dân số · hạng 229 về diện tích · hạng 497 về vĩ độ.
#5 Bắc Kinh
Bắc Kinh đứng hạng #5 trong danh sách này với 21,89 triệu người (2020).
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 21.893.095 người (2020)
- Diện tích
- 16.411 km²
- Mật độ
- 1.334 người/km²
- Độ cao
- 43 m
- Tọa độ
- 39.90° N, 116.41° E
Còn đứng hạng 94 về diện tích · hạng 104 về vĩ độ · hạng 174 về độ cao.
Hồ sơ đầy đủ của thành phố Thời tiết ở Beijing (Purr Weather)
#6 Thành Đô
Thành Đô đứng hạng #6 trong danh sách này với 20,94 triệu người (2020).
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 20.937.757 người (2020)
- Diện tích
- 14.378 km²
- Mật độ
- 1.456 người/km²
- Độ cao
- 500 m
- Thành lập
- năm 310 TCN
- Tọa độ
- 30.66° N, 104.06° E
Còn đứng hạng 17 về năm thành lập · hạng 112 về diện tích · hạng 120 về độ cao.
Hồ sơ đầy đủ của thành phố Thời tiết ở Chengdu (Purr Weather)
#7 Vùng đô thị New York
Vùng đô thị New York đứng hạng #7 trong danh sách này với 19,94 triệu người (2024).
- Quốc gia
- Hoa Kỳ
- Dân số
- 19.940.274 người (2024)
- Diện tích
- 34.493 km²
- Mật độ
- 578 người/km²
- Độ cao
- 509 m
- Tọa độ
- 40.81° N, 74.02° W
Còn đứng hạng 25 về diện tích · hạng 89 về vĩ độ · hạng 116 về độ cao.
#8 Quảng Châu
Quảng Châu đứng hạng #8 trong danh sách này với 18,68 triệu người (2020).
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 18.676.605 người (2020)
- Diện tích
- 7.249 km²
- Mật độ
- 2.576 người/km²
- Độ cao
- 21 m
- Tọa độ
- 23.13° N, 113.26° E
Còn đứng hạng 123 về độ cao · hạng 231 về diện tích · hạng 238 về mật độ dân số.
Hồ sơ đầy đủ của thành phố Thời tiết ở Guangzhou (Purr Weather)
#9 Thâm Quyến
Thâm Quyến đứng hạng #9 trong danh sách này với 17,49 triệu người (2020).
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 17.494.398 người (2020)
- Diện tích
- 1.997 km²
- Mật độ
- 8.759 người/km²
- Độ cao
- 0 m
- Thành lập
- 1979
- Tọa độ
- 22.55° N, 114.05° E
Còn đứng hạng 4 về độ cao · hạng 90 về mật độ dân số · hạng 252 về năm thành lập.
Hồ sơ đầy đủ của thành phố Thời tiết ở Shenzhen (Purr Weather)
#10 Dhaka
Dhaka đứng hạng #10 trong danh sách này với 16,8 triệu người (2017).
- Quốc gia
- Bangladesh
- Dân số
- 16.800.000 người (2017)
- Diện tích
- 368 km²
- Mật độ
- 45.652 người/km²
- Độ cao
- 4 m
- Tọa độ
- 23.73° N, 90.39° E
Còn đứng hạng 12 về mật độ dân số · hạng 31 về độ cao · hạng 433 về vĩ độ.
Dữ liệu hồ sơ: Wikidata (CC0).
Nguồn và phương pháp
Dân số của chính thành phố (đơn vị hành chính, không phải vùng đô thị), theo số liệu mới nhất trên Wikidata.
Nguồn: Wikidata. Giấy phép: CC0 1.0 (public domain). Ngày lấy dữ liệu: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Giá trị được hiển thị như đã công bố. Điều khoản của nhà cung cấp: Wikidata. Tất cả giấy phép: Nguồn và giấy phép.
Tên địa danh lấy từ Wikidata (CC0). Trang này do ChowChow Rankings dịch; bản tiếng Anh là bản gốc để đối chiếu. English