Chu Khẩu
Chu Khẩu xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 57/653 về dân số; hạng 154/639 về diện tích; hạng 234/653 về vĩ độ.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 9.026.015 người (2020)
- Diện tích
- 11.961 km²
- Mật độ
- 755 người/km²
- Tọa độ
- 33.63° N, 114.64° E
Mọi bảng xếp hạng có Chu Khẩu
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 57/653 | 9,03 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Dân số | 32/338 | 9,03 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Mật độ dân số | 60/338 | 754,6 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 154/639 | 11.961 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 234/653 | 33.63° |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Diện tích | 155/338 | 11.961 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 369/639 | 754,6 người/km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.