São Paulo
São Paulo xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 30/653 về dân số; hạng 106/639 về mật độ dân số; hạng 82/484 về độ cao.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Brasil
- Dân số
- 11.451.999 người (2022)
- Diện tích
- 1.523 km²
- Mật độ
- 7.519 người/km²
- Độ cao
- 760 m
- Thành lập
- 1554
- Tọa độ
- 23.55° S, 46.63° W
Mọi bảng xếp hạng có São Paulo
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Brasil theo Dân số | 2/154 | 11,45 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Brasil theo Mật độ dân số | 7/153 | 7.519 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 30/653 | 11,45 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 106/639 | 7.519 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 82/484 | 760 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Brasil theo Độ cao | 31/153 | 760 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Brasil theo Diện tích | 34/153 | 1.523 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 85/300 | 1554 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 354/639 | 1.523 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 404/484 | 760 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 627/653 | -23.55° |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.