상파울루
상파울루은(는) 이 사이트의 순위 11개에 나옵니다. 최고 순위: 인구 653개 중 30위; 인구밀도 639개 중 106위; 고도 484개 중 82위.
주요 정보
- 국가
- 브라질
- 인구
- 11,451,999 명 (2022)
- 면적
- 1,523 km²
- 인구밀도
- 7,519 명/km²
- 고도
- 760 m
- 설립
- 1554
- 좌표
- 23.55° S, 46.63° W
상파울루이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 브라질 도시 인구 순위 | 154개 중 2위 | 1145.2만 명 |
| 브라질 도시 인구밀도 순위 | 153개 중 7위 | 7,519 명/km² |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 30위 | 1145.2만 명 |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 106위 | 7,519 명/km² |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 82위 | 760 m(해발) |
| 브라질 도시 고도 순위 | 153개 중 31위 | 760 m(해발) |
| 브라질 도시 면적 순위 | 153개 중 34위 | 1,523 km² |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 85위 | 1554 |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 354위 | 1,523 km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 404위 | 760 m(해발) |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 627위 | -23.55° |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.