聖保羅
聖保羅出現在本站 11 個排名中。 最佳名次:人口第 30 名(共 653 項); 人口密度第 106 名(共 639 項); 海拔第 82 名(共 484 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 巴西
- 人口
- 11,451,999 人 (2022)
- 面積
- 1,523 平方公里
- 密度
- 7,519 人/平方公里
- 海拔
- 760 米
- 建立
- 1554
- 座標
- 23.55° S, 46.63° W
聖保羅出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 巴西城市人口排名 | 第 2 / 154 | 1145.2萬 人 |
| 巴西城市人口密度排名 | 第 7 / 153 | 7,519 人/平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 30 / 653 | 1145.2萬 人 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 106 / 639 | 7,519 人/平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 82 / 484 | 760 米(海拔) |
| 巴西城市海拔排名 | 第 31 / 153 | 760 米(海拔) |
| 巴西城市面積排名 | 第 34 / 153 | 1,523 平方公里 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 85 / 300 | 1554 |
| 世界城市面積排名 | 第 354 / 639 | 1,523 平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 404 / 484 | 760 米(海拔) |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 627 / 653 | -23.55° |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.