San Paolo
San Paolo compare in 11 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 30 su 653 per popolazione; n. 106 su 639 per densità di popolazione; n. 82 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- Brasile
- Popolazione
- 11.451.999 persone (2022)
- Superficie
- 1523 km²
- Densità
- 7519 abitanti per km²
- Altitudine
- 760 m
- Fondazione
- 1554
- Coordinate
- 23.55° S, 46.63° W
Tutte le classifiche in cui compare San Paolo
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in Brasile per Popolazione | 2 su 154 | 11,45 milioni persone |
| Città in Brasile per Densità di popolazione | 7 su 153 | 7519 abitanti per km² |
| Città del mondo per Popolazione | 30 su 653 | 11,45 milioni persone |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 106 su 639 | 7519 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine | 82 su 484 | 760 m s.l.m. |
| Città in Brasile per Altitudine | 31 su 153 | 760 m s.l.m. |
| Città in Brasile per Superficie | 34 su 153 | 1523 km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 85 su 300 | 1554 |
| Città del mondo per Superficie | 354 su 639 | 1523 km² |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 404 su 484 | 760 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 627 su 653 | -23.55° |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.