세계 도시 인구 순위
도시 자체(광역권이 아닌 시 행정구역)의 인구로, Wikidata에 기록된 최신 수치를 사용합니다. 출처: Wikidata(CC0 1.0 (public domain)).
요약
충칭시이(가) 3205.42만 명 (2020)(으)로 1위입니다. 2위는 델리(2649.5만 명)이며 21% 뒤처집니다. 상위 5개는 충칭시, 델리, 상하이시, Greater Mexico City 및 베이징시입니다. 653개 전체의 중앙값은 244.05만 명이며, 꼴찌는 바레일리(100만 명)입니다.
- 1위
- 충칭시 · 3205.42만 명
- 중앙값
- 244.05만 명
- 대상
- 653 인구 100만 명 이상 도시
- 데이터 연도
- Wikidata 기록 기준
- 최근 업데이트
- 2026-11-14
전체 순위
| 순위 | 도시 | 국가·지역 | 인구 (명) | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 충칭시 | 중화인민공화국 | 32,054,159 | 2020 |
| 2 | 델리 | 인도 | 26,495,000 | 2016 |
| 3 | 상하이시 | 중화인민공화국 | 24,870,895 | 2020 |
| 4 | Greater Mexico City | 멕시코 | 21,905,000 | 2022 |
| 5 | 베이징시 | 중화인민공화국 | 21,893,095 | 2020 |
| 6 | 청두시 | 중화인민공화국 | 20,937,757 | 2020 |
| 7 | 뉴욕 도시권 | 미국 | 19,940,274 | 2024 |
| 8 | 광저우시 | 중화인민공화국 | 18,676,605 | 2020 |
| 9 | 선전시 | 중화인민공화국 | 17,494,398 | 2020 |
| 10 | 다카 | 방글라데시 | 16,800,000 | 2017 |
| 11 | 이스탄불 | 튀르키예 | 15,655,924 | 2023 |
| 12 | 뭄바이 | 인도 | 15,414,288 | 2018 |
| 13 | 라고스 | 나이지리아 | 15,070,000 | 2022 |
| 14 | 카라치 | 파키스탄 | 14,910,352 | 2017 |
| 15 | 킨샤사 | 콩고 민주 공화국 | 14,565,700 | 2020 |
| 16 | 도쿄도 | 일본 | 14,264,798 | 2022 |
| 17 | 호찌민시 | 베트남 | 14,002,598 | 2024 |
| 18 | 메트로 마닐라 | 필리핀 | 14,001,751 | 2024 |
| 19 | 그란부에노스아이레스 | 아르헨티나 | 13,985,794 | 2022 |
| 20 | 톈진시 | 중화인민공화국 | 13,866,009 | 2020 |
| 21 | 모스크바 | 러시아 | 13,274,285 | 2025 |
| 22 | 시안시 | 중화인민공화국 | 12,952,907 | 2020 |
| 23 | 쑤저우시 | 중화인민공화국 | 12,748,262 | 2020 |
| 24 | 정저우시 | 중화인민공화국 | 12,600,574 | 2020 |
| 25 | 벵갈루루 | 인도 | 12,327,000 | 2020 |
| 26 | 우한시 | 중화인민공화국 | 12,326,518 | 2020 |
| 27 | 항저우시 | 중화인민공화국 | 11,936,010 | 2020 |
| 28 | Greater Rio de Janeiro | 브라질 | 11,900,000 | 2 |
| 29 | 바오딩시 | 중화인민공화국 | 11,544,036 | 2020 |
| 30 | 상파울루 | 브라질 | 11,451,999 | 2022 |
| 31 | 자카르타 | 인도네시아 | 11,135,191 | 2024 |
| 32 | 라호르 | 파키스탄 | 11,126,285 | 2017 |
| 33 | 린이시 | 중화인민공화국 | 11,018,365 | 2020 |
| 34 | 스자좡시 | 중화인민공화국 | 10,640,458 | 2020 |
| 35 | 둥관시 | 중화인민공화국 | 10,466,625 | 2020 |
| 36 | 칭다오시 | 중화인민공화국 | 10,071,722 | 2020 |
| 37 | 창사시 | 중화인민공화국 | 10,047,914 | 2020 |
| 38 | 하얼빈시 | 중화인민공화국 | 10,009,854 | 2020 |
| 39 | 리마 | 페루 | 9,943,800 | 2022 |
| 40 | 카이로 | 이집트 | 9,801,536 | 2023 |
| 41 | 난양시 | 중화인민공화국 | 9,713,112 | 2020 |
| 42 | 서울특별시 | 대한민국 | 9,668,465 | 2020 |
| 43 | 도쿄 | 일본 | 9,640,742 | 2021 |
| 44 | 원저우시 | 중화인민공화국 | 9,572,903 | 2020 |
| 45 | 포산시 | 중화인민공화국 | 9,498,863 | 2020 |
| 46 | 한단시 | 중화인민공화국 | 9,413,990 | 2020 |
| 47 | 닝보시 | 중화인민공화국 | 9,404,283 | 2020 |
| 48 | 웨이팡시 | 중화인민공화국 | 9,386,705 | 2020 |
| 49 | 허페이시 | 중화인민공화국 | 9,369,881 | 2020 |
| 50 | 난징시 | 중화인민공화국 | 9,314,685 | 2020 |
| 51 | 멕시코시티 | 멕시코 | 9,209,944 | 2020 |
| 52 | 지난시 | 중화인민공화국 | 9,202,432 | 2020 |
| 53 | 하이데라바드 | 인도 | 9,191,000 | 2025 |
| 54 | 쉬저우시 | 중화인민공화국 | 9,083,790 | 2020 |
| 55 | 선양시 | 중화인민공화국 | 9,070,093 | 2020 |
| 56 | 창춘시 | 중화인민공화국 | 9,066,906 | 2020 |
| 57 | 저우커우시 | 중화인민공화국 | 9,026,015 | 2020 |
| 58 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 9,000,280 | 2025 |
| 59 | 간저우시 | 중화인민공화국 | 8,970,014 | 2020 |
| 60 | 뉴욕 | 미국 | 8,804,190 | 2020 |
| 61 | 런던 | 영국 | 8,799,728 | 2021 |
| 62 | 허쩌시 | 중화인민공화국 | 8,795,939 | 2020 |
| 63 | 취안저우시 | 중화인민공화국 | 8,782,285 | 2020 |
| 64 | 난닝시 | 중화인민공화국 | 8,741,584 | 2020 |
| 65 | 하노이 | 베트남 | 8,717,600 | 2024 |
| 66 | 테헤란 | 이란 | 8,693,706 | 2016 |
| 67 | 쿤밍시 | 중화인민공화국 | 8,460,088 | 2020 |
| 68 | 지닝시 | 중화인민공화국 | 8,357,897 | 2020 |
| 69 | 푸저우시 | 중화인민공화국 | 8,291,268 | 2020 |
| 70 | 푸양시 | 중화인민공화국 | 8,200,264 | 2020 |
| 71 | 바그다드 | 이라크 | 8,126,755 | 2018 |
| 72 | 보고타 | 콜롬비아 | 8,034,649 | 2024 |
| 73 | 상추시 | 중화인민공화국 | 7,816,831 | 2020 |
| 74 | 난퉁시 | 중화인민공화국 | 7,726,635 | 2020 |
| 75 | 탕산시 | 중화인민공화국 | 7,717,983 | 2020 |
| 76 | 아마다바드 | 인도 | 7,645,000 | 2016 |
| 77 | 우시시 | 중화인민공화국 | 7,462,135 | 2020 |
| 78 | 다롄시 | 중화인민공화국 | 7,450,785 | 2020 |
| 79 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 7,413,070 | 2021 |
| 80 | 창저우시 | 중화인민공화국 | 7,300,783 | 2020 |
| 81 | 싱타이시 | 중화인민공화국 | 7,111,106 | 2020 |
| 82 | 옌타이시 | 중화인민공화국 | 7,102,116 | 2020 |
| 83 | 뤄양시 | 중화인민공화국 | 7,056,699 | 2020 |
| 84 | 진화시 | 중화인민공화국 | 7,050,683 | 2020 |
| 85 | 리야드 | 사우디아라비아 | 7,009,100 | 2022 |
| 86 | 주마뎬시 | 중화인민공화국 | 7,008,427 | 2020 |
| 87 | 잔장시 | 중화인민공화국 | 6,981,236 | 2020 |
| 88 | 비제 지구 | 중화인민공화국 | 6,899,636 | 2020 |
| 89 | 양곤 | 미얀마 | 6,874,000 | 2022 |
| 90 | 옌청시 | 중화인민공화국 | 6,709,629 | 2020 |
| 91 | 헝양시 | 중화인민공화국 | 6,645,243 | 2020 |
| 92 | 타이저우시 | 중화인민공화국 | 6,622,888 | 2020 |
| 93 | 쭌이시 | 중화인민공화국 | 6,606,675 | 2020 |
| 94 | 첸나이 | 인도 | 6,599,000 | 2024 |
| 95 | 사오양시 | 중화인민공화국 | 6,563,520 | 2020 |
| 96 | 상라오시 | 중화인민공화국 | 6,491,088 | 2020 |
| 97 | 산티아고 | 칠레 | 6,257,516 | 2017 |
| 98 | 난창시 | 중화인민공화국 | 6,255,007 | 2020 |
| 99 | 신샹시 | 중화인민공화국 | 6,251,929 | 2020 |
| 100 | 신양시 | 중화인민공화국 | 6,234,401 | 2020 |
653개 중 상위 100개를 표시합니다. 프리미엄에서 전체 목록을 CSV 또는 JSON으로 받을 수 있습니다.
상위 10개 소개
#1 충칭시
충칭시은(는) 이 목록에서 #1위이며 3205.42만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 32,054,159 명 (2020)
- 면적
- 82,403 km²
- 인구밀도
- 389 명/km²
- 고도
- 237 m
- 설립
- 1929
- 좌표
- 29.55° N, 106.51° E
다른 순위: 면적 6위 · 고도 174위 · 설립 연도 230위.
#2 델리
델리은(는) 이 목록에서 #2위이며 2649.5만 명 (2016)입니다.
- 국가
- 인도
- 인구
- 26,495,000 명 (2016)
- 면적
- 1,484 km²
- 인구밀도
- 17,854 명/km²
- 고도
- 221 m
- 설립
- 기원전 500년
- 좌표
- 28.67° N, 77.22° E
#3 상하이시
상하이시은(는) 이 목록에서 #3위이며 2487.09만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 24,870,895 명 (2020)
- 면적
- 6,341 km²
- 인구밀도
- 3,922 명/km²
- 고도
- 4 m
- 설립
- 1292
- 좌표
- 31.23° N, 121.47° E
#4 Greater Mexico City
Greater Mexico City은(는) 이 목록에서 #4위이며 2190.5만 명 (2022)입니다.
- 국가
- 멕시코
- 인구
- 21,905,000 명 (2022)
- 면적
- 7,410 km²
- 인구밀도
- 2,956 명/km²
- 좌표
- 19.43° N, 99.13° W
#5 베이징시
베이징시은(는) 이 목록에서 #5위이며 2189.31만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 21,893,095 명 (2020)
- 면적
- 16,411 km²
- 인구밀도
- 1,334 명/km²
- 고도
- 43 m
- 좌표
- 39.90° N, 116.41° E
#6 청두시
청두시은(는) 이 목록에서 #6위이며 2093.78만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 20,937,757 명 (2020)
- 면적
- 14,378 km²
- 인구밀도
- 1,456 명/km²
- 고도
- 500 m
- 설립
- 기원전 310년
- 좌표
- 30.66° N, 104.06° E
#7 뉴욕 도시권
뉴욕 도시권은(는) 이 목록에서 #7위이며 1994.03만 명 (2024)입니다.
- 국가
- 미국
- 인구
- 19,940,274 명 (2024)
- 면적
- 34,493 km²
- 인구밀도
- 578 명/km²
- 고도
- 509 m
- 좌표
- 40.81° N, 74.02° W
#8 광저우시
광저우시은(는) 이 목록에서 #8위이며 1867.66만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 18,676,605 명 (2020)
- 면적
- 7,249 km²
- 인구밀도
- 2,576 명/km²
- 고도
- 21 m
- 좌표
- 23.13° N, 113.26° E
#9 선전시
선전시은(는) 이 목록에서 #9위이며 1749.44만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 17,494,398 명 (2020)
- 면적
- 1,997 km²
- 인구밀도
- 8,759 명/km²
- 고도
- 0 m
- 설립
- 1979
- 좌표
- 22.55° N, 114.05° E
다른 순위: 고도 4위 · 인구밀도 90위 · 설립 연도 252위.
#10 다카
다카은(는) 이 목록에서 #10위이며 1680만 명 (2017)입니다.
- 국가
- 방글라데시
- 인구
- 16,800,000 명 (2017)
- 면적
- 368 km²
- 인구밀도
- 45,652 명/km²
- 고도
- 4 m
- 좌표
- 23.73° N, 90.39° E
프로필 출처: Wikidata (CC0).
출처와 방법
도시 자체(광역권이 아닌 시 행정구역)의 인구로, Wikidata에 기록된 최신 수치를 사용합니다.
출처: Wikidata. 라이선스: CC0 1.0 (public domain). 수집일: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
값은 발표된 그대로 표시합니다. 제공자 약관: Wikidata. 모든 라이선스: 출처 및 라이선스.
지명은 Wikidata(CC0)에서 가져왔습니다. 이 페이지는 ChowChow Rankings가 번역했으며 영어판이 기준입니다. English