미국 도시 인구 순위
도시 자체(광역권이 아닌 시 행정구역)의 인구로, Wikidata에 기록된 최신 수치를 사용합니다. 출처: Wikidata(CC0 1.0 (public domain)).
요약
뉴욕 도시권이(가) 1994.03만 명 (2024)(으)로 1위입니다. 2위 뉴욕(880.42만 명)의 2.3배입니다. 상위 5개는 뉴욕 도시권, 뉴욕, 시카고, El Paso–Juárez 및 휴스턴입니다. 116개 전체의 중앙값은 313,274 명이며, 꼴찌는 애머릴로(200,393 명)입니다.
- 1위
- 뉴욕 도시권 · 1994.03만 명
- 중앙값
- 313,274 명
- 대상
- 116 미국 도시
- 데이터 연도
- Wikidata 기록 기준
- 최근 업데이트
- 2026-11-14
전체 순위
| 순위 | 도시 | 국가·지역 | 인구 (명) | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕 도시권 | 미국 | 19,940,274 | 2024 |
| 2 | 뉴욕 | 미국 | 8,804,190 | 2020 |
| 3 | 시카고 | 미국 | 2,746,388 | 2020 |
| 4 | El Paso–Juárez | 미국 | 2,539,946 | |
| 5 | 휴스턴 | 미국 | 2,304,580 | 2020 |
| 6 | 피닉스 | 미국 | 1,608,139 | 2020 |
| 7 | 샌디에고 | 미국 | 1,386,932 | 2020 |
| 8 | 댈러스 | 미국 | 1,304,379 | 2020 |
| 9 | 산호세 | 미국 | 1,013,240 | 2020 |
| 10 | 샬럿 | 미국 | 964,784 | 2025 |
| 11 | 오스틴 | 미국 | 961,855 | 2020 |
| 12 | 포트워스 | 미국 | 918,915 | 2020 |
| 13 | 콜럼버스 | 미국 | 905,748 | 2020 |
| 14 | 인디애나폴리스 | 미국 | 887,642 | 2020 |
| 15 | 샌프란시스코 | 미국 | 873,965 | 2020 |
| 16 | 시애틀 | 미국 | 737,015 | 2020 |
| 17 | 덴버 | 미국 | 715,522 | 2020 |
| 18 | 워싱턴 D.C. | 미국 | 689,545 | 2020 |
| 19 | 내슈빌 | 미국 | 689,447 | 2020 |
| 20 | 오클라호마시티 | 미국 | 681,054 | 2020 |
| 21 | 엘패소 | 미국 | 678,815 | 2020 |
| 22 | 보스턴 | 미국 | 675,647 | 2020 |
| 23 | 포틀랜드 | 미국 | 652,503 | 2020 |
| 24 | 라스베이거스 | 미국 | 641,903 | 2020 |
| 25 | 디트로이트 | 미국 | 639,111 | 2020 |
| 26 | 멤피스 | 미국 | 633,104 | 2020 |
| 27 | 볼티모어 | 미국 | 585,708 | 2020 |
| 28 | 밀워키 | 미국 | 577,222 | 2020 |
| 29 | 앨버커키 | 미국 | 564,559 | 2020 |
| 30 | 투손 | 미국 | 542,629 | 2020 |
| 31 | 프레즈노 | 미국 | 542,107 | 2020 |
| 32 | 새크라멘토 | 미국 | 524,943 | 2020 |
| 33 | 캔자스시티 | 미국 | 508,090 | 2020 |
| 34 | 메사 | 미국 | 504,258 | 2020 |
| 35 | 애틀랜타 | 미국 | 498,715 | 2020 |
| 36 | 오마하 | 미국 | 486,051 | 2020 |
| 37 | 콜로라도스프링스 | 미국 | 478,961 | 2020 |
| 38 | 롤리 | 미국 | 467,665 | 2020 |
| 39 | 롱비치 | 미국 | 466,742 | 2020 |
| 40 | 버지니아비치 | 미국 | 459,470 | 2020 |
| 41 | 오클랜드 | 미국 | 440,646 | 2020 |
| 42 | 미니애폴리스 | 미국 | 429,954 | 2020 |
| 43 | 털사 | 미국 | 413,066 | 2020 |
| 44 | 베이커즈필드 | 미국 | 403,455 | 2020 |
| 45 | 위치토 | 미국 | 397,532 | 2020 |
| 46 | 알링턴 | 미국 | 394,266 | 2020 |
| 47 | 오로라 | 미국 | 386,261 | 2020 |
| 48 | 뉴올리언스 | 미국 | 383,997 | 2020 |
| 49 | 클리블랜드 | 미국 | 372,624 | 2020 |
| 50 | 호놀룰루 | 미국 | 350,964 | 2020 |
| 51 | 애너하임 | 미국 | 346,824 | 2020 |
| 52 | 산후안 | 미국 | 342,259 | 2020 |
| 53 | 올랜도 | 미국 | 334,854 | 2024 |
| 54 | 렉싱턴 | 미국 | 322,570 | 2020 |
| 55 | 스톡턴 | 미국 | 320,804 | 2020 |
| 56 | 코퍼스크리스티 | 미국 | 317,863 | 2020 |
| 57 | 헨더슨 | 미국 | 317,610 | 2020 |
| 58 | 리버사이드 | 미국 | 314,998 | 2020 |
| 59 | 뉴어크 | 미국 | 311,549 | 2020 |
| 60 | 세인트폴 | 미국 | 311,527 | 2020 |
| 61 | 샌타애나 | 미국 | 310,227 | 2020 |
| 62 | 신시내티 | 미국 | 309,317 | 2020 |
| 63 | 어바인 | 미국 | 307,670 | 2020 |
| 64 | 피츠버그 | 미국 | 302,971 | 2020 |
| 65 | 세인트루이스 | 미국 | 301,578 | 2020 |
| 66 | 그린즈버러 | 미국 | 299,035 | 2020 |
| 67 | 앵커리지 | 미국 | 291,247 | 2020 |
| 68 | 링컨 | 미국 | 291,082 | 2020 |
| 69 | 플레이노 | 미국 | 285,494 | 2020 |
| 70 | 더럼 | 미국 | 283,506 | 2020 |
| 71 | 버펄로 | 미국 | 278,349 | 2020 |
| 72 | 챈들러 | 미국 | 275,987 | 2020 |
| 73 | 출라비스타 | 미국 | 275,487 | 2020 |
| 74 | 털리도 | 미국 | 270,871 | 2020 |
| 75 | 매디슨 | 미국 | 269,840 | 2020 |
| 76 | 리노 | 미국 | 264,165 | 2020 |
| 77 | 포트웨인 | 미국 | 263,886 | 2020 |
| 78 | 노스라스베이거스 | 미국 | 262,527 | 2020 |
| 79 | 세인트피터즈버그 | 미국 | 258,308 | 2020 |
| 80 | 러벅 | 미국 | 257,141 | 2020 |
| 81 | 어빙 | 미국 | 256,684 | 2020 |
| 82 | 러레이도 | 미국 | 255,205 | 2020 |
| 83 | 윈스턴세일럼 | 미국 | 249,545 | 2020 |
| 84 | 체서피크 | 미국 | 249,422 | 2020 |
| 85 | 글렌데일 | 미국 | 248,325 | 2020 |
| 86 | 루이빌 | 미국 | 246,161 | 2020 |
| 87 | 갈랜드 | 미국 | 246,018 | 2020 |
| 88 | 스코츠데일 | 미국 | 241,361 | 2020 |
| 89 | Arlington | 미국 | 238,643 | 2020 |
| 90 | 노퍽 | 미국 | 238,005 | 2020 |
| 91 | 보이시 | 미국 | 235,684 | 2020 |
| 92 | 프리몬트 | 미국 | 230,504 | 2020 |
| 93 | 스포캔 | 미국 | 228,989 | 2020 |
| 94 | 샌타클라리타 | 미국 | 228,673 | 2020 |
| 95 | 배턴루지 | 미국 | 227,470 | 2020 |
| 96 | 리치먼드 | 미국 | 226,610 | 2020 |
| 97 | 하이얼리아 | 미국 | 223,109 | 2020 |
| 98 | 샌버너디노 | 미국 | 222,101 | 2020 |
| 99 | 터코마 | 미국 | 219,346 | 2020 |
| 100 | 머데스토 | 미국 | 218,464 | 2020 |
116개 중 상위 100개를 표시합니다. 프리미엄에서 전체 목록을 CSV 또는 JSON으로 받을 수 있습니다.
상위 10개 소개
#1 뉴욕 도시권
뉴욕 도시권은(는) 이 목록에서 #1위이며 1994.03만 명 (2024)입니다.
- 국가
- 미국
- 인구
- 19,940,274 명 (2024)
- 면적
- 34,493 km²
- 인구밀도
- 578 명/km²
- 고도
- 509 m
- 좌표
- 40.81° N, 74.02° W
#2 뉴욕
뉴욕은(는) 이 목록에서 #2위이며 880.42만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 미국
- 인구
- 8,804,190 명 (2020)
- 면적
- 1,213 km²
- 인구밀도
- 7,256 명/km²
- 고도
- 25 m
- 설립
- 1624
- 좌표
- 40.71° N, 74.01° W
#3 시카고
시카고은(는) 이 목록에서 #3위이며 274.64만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 미국
- 인구
- 2,746,388 명 (2020)
- 면적
- 606.4 km²
- 인구밀도
- 4,529 명/km²
- 고도
- 179 m
- 설립
- 1837
- 좌표
- 41.88° N, 87.63° W
다른 순위: 위도 70위 · 인구밀도 156위 · 설립 연도 176위.
#4 El Paso–Juárez
El Paso–Juárez은(는) 이 목록에서 #4위이며 253.99만 명입니다.
- 국가
- 미국
- 인구
- 2,539,946 명
- 좌표
- 31.74° N, 106.49° W
#5 휴스턴
휴스턴은(는) 이 목록에서 #5위이며 230.46만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 미국
- 인구
- 2,304,580 명 (2020)
- 면적
- 1,725 km²
- 인구밀도
- 1,336 명/km²
- 고도
- 13 m
- 설립
- 1836
- 좌표
- 29.76° N, 95.38° W
다른 순위: 고도 89위 · 설립 연도 175위 · 인구밀도 305위.
#6 피닉스
피닉스은(는) 이 목록에서 #6위이며 160.81만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 미국
- 인구
- 1,608,139 명 (2020)
- 면적
- 1,344 km²
- 인구밀도
- 1,197 명/km²
- 고도
- 331 m
- 설립
- 1868
- 좌표
- 33.45° N, 112.07° W
다른 순위: 고도 150위 · 설립 연도 189위 · 위도 242위.
#7 샌디에고
샌디에고은(는) 이 목록에서 #7위이며 138.69만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 미국
- 인구
- 1,386,932 명 (2020)
- 면적
- 964.5 km²
- 인구밀도
- 1,438 명/km²
- 고도
- 129 m
- 설립
- 1769
- 좌표
- 32.72° N, 117.16° W
다른 순위: 설립 연도 148위 · 고도 234위 · 고도 251위.
#8 댈러스
댈러스은(는) 이 목록에서 #8위이며 130.44만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 미국
- 인구
- 1,304,379 명 (2020)
- 면적
- 996.6 km²
- 인구밀도
- 1,309 명/km²
- 고도
- 131 m
- 설립
- 1841
- 좌표
- 32.78° N, 96.81° W
다른 순위: 설립 연도 179위 · 고도 232위 · 위도 251위.
#9 산호세
산호세은(는) 이 목록에서 #9위이며 101.32만 명 (2020)입니다.
- 국가
- 미국
- 인구
- 1,013,240 명 (2020)
- 면적
- 467.6 km²
- 인구밀도
- 2,167 명/km²
- 고도
- 25 m
- 설립
- 1777
- 좌표
- 37.30° N, 121.87° W
다른 순위: 고도 137위 · 위도 147위 · 설립 연도 151위.
#10 샬럿
샬럿은(는) 이 목록에서 #10위이며 964,784 명 (2025)입니다.
- 국가
- 미국
- 인구
- 964,784 명 (2025)
- 면적
- 776.1 km²
- 인구밀도
- 1,243 명/km²
- 고도
- 229 m
- 설립
- 1768
- 좌표
- 35.23° N, 80.84° W
프로필 출처: Wikidata (CC0).
출처와 방법
도시 자체(광역권이 아닌 시 행정구역)의 인구로, Wikidata에 기록된 최신 수치를 사용합니다.
출처: Wikidata. 라이선스: CC0 1.0 (public domain). 수집일: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
값은 발표된 그대로 표시합니다. 제공자 약관: Wikidata. 모든 라이선스: 출처 및 라이선스.
지명은 Wikidata(CC0)에서 가져왔습니다. 이 페이지는 ChowChow Rankings가 번역했으며 영어판이 기준입니다. English