뉴욕
뉴욕은(는) 이 사이트의 순위 11개에 나옵니다. 최고 순위: 인구 653개 중 60위; 위도 653개 중 92위; 인구밀도 639개 중 112위.
주요 정보
- 국가
- 미국
- 인구
- 8,804,190 명 (2020)
- 면적
- 1,213 km²
- 인구밀도
- 7,256 명/km²
- 고도
- 25 m
- 설립
- 1624
- 좌표
- 40.71° N, 74.01° W
뉴욕이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 미국 도시 인구 순위 | 116개 중 2위 | 880.42만 명 |
| 미국 도시 인구밀도 순위 | 115개 중 2위 | 7,256 명/km² |
| 미국 도시 면적 순위 | 115개 중 10위 | 1,213 km² |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 60위 | 880.42만 명 |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 92위 | 40.71° |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 112위 | 7,256 명/km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 136위 | 25 m(해발) |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 114위 | 1624 |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 378위 | 1,213 km² |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 347위 | 25 m(해발) |
| 미국 도시 고도 순위 | 114개 중 92위 | 25 m(해발) |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.