Cidades de Estados Unidos por População
População do município (a cidade em si, não a região metropolitana), com o número mais recente registrado no Wikidata. Fonte: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Resumo
Região Metropolitana de Nova Iorque é o nº 1, com 19,94 milhões pessoas (2024). Isso é 2,3 vezes o valor de Nova Iorque, em segundo lugar (8,8 milhões pessoas). Os cinco primeiros são Região Metropolitana de Nova Iorque, Nova Iorque, Chicago, El Paso–Juárez e Houston. A mediana dos 116 é 313.274 pessoas; Amarillo é o último, com 200.393 pessoas.
- Nº 1
- Região Metropolitana de Nova Iorque · 19,94 milhões pessoas
- Mediana
- 313.274 pessoas
- Cobertura
- 116 cidades de Estados Unidos
- Ano dos dados
- Conforme Wikidata
- Última atualização
- 2026-11-14
Ranking completo
| Posição | Cidade | País | População (pessoas) | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Região Metropolitana de Nova Iorque | Estados Unidos | 19.940.274 | 2024 |
| 2 | Nova Iorque | Estados Unidos | 8.804.190 | 2020 |
| 3 | Chicago | Estados Unidos | 2.746.388 | 2020 |
| 4 | El Paso–Juárez | Estados Unidos | 2.539.946 | |
| 5 | Houston | Estados Unidos | 2.304.580 | 2020 |
| 6 | Phoenix | Estados Unidos | 1.608.139 | 2020 |
| 7 | San Diego | Estados Unidos | 1.386.932 | 2020 |
| 8 | Dallas | Estados Unidos | 1.304.379 | 2020 |
| 9 | São José | Estados Unidos | 1.013.240 | 2020 |
| 10 | Charlotte | Estados Unidos | 964.784 | 2025 |
| 11 | Austin | Estados Unidos | 961.855 | 2020 |
| 12 | Fort Worth | Estados Unidos | 918.915 | 2020 |
| 13 | Columbus | Estados Unidos | 905.748 | 2020 |
| 14 | Indianápolis | Estados Unidos | 887.642 | 2020 |
| 15 | São Francisco | Estados Unidos | 873.965 | 2020 |
| 16 | Seattle | Estados Unidos | 737.015 | 2020 |
| 17 | Denver | Estados Unidos | 715.522 | 2020 |
| 18 | Washington, D.C. | Estados Unidos | 689.545 | 2020 |
| 19 | Nashville | Estados Unidos | 689.447 | 2020 |
| 20 | Oklahoma City | Estados Unidos | 681.054 | 2020 |
| 21 | El Paso | Estados Unidos | 678.815 | 2020 |
| 22 | Boston | Estados Unidos | 675.647 | 2020 |
| 23 | Portland | Estados Unidos | 652.503 | 2020 |
| 24 | Las Vegas | Estados Unidos | 641.903 | 2020 |
| 25 | Detroit | Estados Unidos | 639.111 | 2020 |
| 26 | Memphis | Estados Unidos | 633.104 | 2020 |
| 27 | Baltimore | Estados Unidos | 585.708 | 2020 |
| 28 | Milwaukee | Estados Unidos | 577.222 | 2020 |
| 29 | Albuquerque | Estados Unidos | 564.559 | 2020 |
| 30 | Tucson | Estados Unidos | 542.629 | 2020 |
| 31 | Fresno | Estados Unidos | 542.107 | 2020 |
| 32 | Sacramento | Estados Unidos | 524.943 | 2020 |
| 33 | Kansas City | Estados Unidos | 508.090 | 2020 |
| 34 | Mesa | Estados Unidos | 504.258 | 2020 |
| 35 | Atlanta | Estados Unidos | 498.715 | 2020 |
| 36 | Omaha | Estados Unidos | 486.051 | 2020 |
| 37 | Colorado Springs | Estados Unidos | 478.961 | 2020 |
| 38 | Raleigh | Estados Unidos | 467.665 | 2020 |
| 39 | Long Beach | Estados Unidos | 466.742 | 2020 |
| 40 | Virginia Beach | Estados Unidos | 459.470 | 2020 |
| 41 | Oakland | Estados Unidos | 440.646 | 2020 |
| 42 | Minneapolis | Estados Unidos | 429.954 | 2020 |
| 43 | Tulsa | Estados Unidos | 413.066 | 2020 |
| 44 | Bakersfield | Estados Unidos | 403.455 | 2020 |
| 45 | Wichita | Estados Unidos | 397.532 | 2020 |
| 46 | Arlington | Estados Unidos | 394.266 | 2020 |
| 47 | Aurora | Estados Unidos | 386.261 | 2020 |
| 48 | Nova Orleães | Estados Unidos | 383.997 | 2020 |
| 49 | Cleveland | Estados Unidos | 372.624 | 2020 |
| 50 | Honolulu | Estados Unidos | 350.964 | 2020 |
| 51 | Anaheim | Estados Unidos | 346.824 | 2020 |
| 52 | San Juan | Estados Unidos | 342.259 | 2020 |
| 53 | Orlando | Estados Unidos | 334.854 | 2024 |
| 54 | Lexington | Estados Unidos | 322.570 | 2020 |
| 55 | Stockton | Estados Unidos | 320.804 | 2020 |
| 56 | Corpus Christi | Estados Unidos | 317.863 | 2020 |
| 57 | Henderson | Estados Unidos | 317.610 | 2020 |
| 58 | Riverside | Estados Unidos | 314.998 | 2020 |
| 59 | Newark | Estados Unidos | 311.549 | 2020 |
| 60 | Saint Paul | Estados Unidos | 311.527 | 2020 |
| 61 | Santa Ana | Estados Unidos | 310.227 | 2020 |
| 62 | Cincinnati | Estados Unidos | 309.317 | 2020 |
| 63 | Irvine | Estados Unidos | 307.670 | 2020 |
| 64 | Pittsburgh | Estados Unidos | 302.971 | 2020 |
| 65 | St. Louis | Estados Unidos | 301.578 | 2020 |
| 66 | Greensboro | Estados Unidos | 299.035 | 2020 |
| 67 | Anchorage | Estados Unidos | 291.247 | 2020 |
| 68 | Lincoln | Estados Unidos | 291.082 | 2020 |
| 69 | Plano | Estados Unidos | 285.494 | 2020 |
| 70 | Durham | Estados Unidos | 283.506 | 2020 |
| 71 | Buffalo | Estados Unidos | 278.349 | 2020 |
| 72 | Chandler | Estados Unidos | 275.987 | 2020 |
| 73 | Chula Vista | Estados Unidos | 275.487 | 2020 |
| 74 | Toledo | Estados Unidos | 270.871 | 2020 |
| 75 | Madison | Estados Unidos | 269.840 | 2020 |
| 76 | Reno | Estados Unidos | 264.165 | 2020 |
| 77 | Fort Wayne | Estados Unidos | 263.886 | 2020 |
| 78 | North Las Vegas | Estados Unidos | 262.527 | 2020 |
| 79 | São Petersburgo | Estados Unidos | 258.308 | 2020 |
| 80 | Lubbock | Estados Unidos | 257.141 | 2020 |
| 81 | Irving | Estados Unidos | 256.684 | 2020 |
| 82 | Laredo | Estados Unidos | 255.205 | 2020 |
| 83 | Winston-Salem | Estados Unidos | 249.545 | 2020 |
| 84 | Chesapeake | Estados Unidos | 249.422 | 2020 |
| 85 | Glendale | Estados Unidos | 248.325 | 2020 |
| 86 | Louisville | Estados Unidos | 246.161 | 2020 |
| 87 | Garland | Estados Unidos | 246.018 | 2020 |
| 88 | Scottsdale | Estados Unidos | 241.361 | 2020 |
| 89 | Arlington | Estados Unidos | 238.643 | 2020 |
| 90 | Norfolk | Estados Unidos | 238.005 | 2020 |
| 91 | Boise | Estados Unidos | 235.684 | 2020 |
| 92 | Fremont | Estados Unidos | 230.504 | 2020 |
| 93 | Spokane | Estados Unidos | 228.989 | 2020 |
| 94 | Santa Clarita | Estados Unidos | 228.673 | 2020 |
| 95 | Baton Rouge | Estados Unidos | 227.470 | 2020 |
| 96 | Richmond | Estados Unidos | 226.610 | 2020 |
| 97 | Hialeah | Estados Unidos | 223.109 | 2020 |
| 98 | San Bernardino | Estados Unidos | 222.101 | 2020 |
| 99 | Tacoma | Estados Unidos | 219.346 | 2020 |
| 100 | Modesto | Estados Unidos | 218.464 | 2020 |
Mostrando os 100 primeiros de 116. O Premium baixa a lista completa em CSV ou JSON.
Sobre os 10 primeiros
#1 Região Metropolitana de Nova Iorque
Região Metropolitana de Nova Iorque está na posição #1 desta lista, com 19,94 milhões pessoas (2024).
- País
- Estados Unidos
- População
- 19.940.274 pessoas (2024)
- Área
- 34.493 km²
- Densidade
- 578 habitantes por km²
- Altitude
- 509 m
- Coordenadas
- 40.81° N, 74.02° W
Também está em nº 7 em população · nº 25 em área · nº 89 em latitude.
#2 Nova Iorque
Nova Iorque está na posição #2 desta lista, com 8,8 milhões pessoas (2020).
- País
- Estados Unidos
- População
- 8.804.190 pessoas (2020)
- Área
- 1.213 km²
- Densidade
- 7.256 habitantes por km²
- Altitude
- 25 m
- Fundação
- 1624
- Coordenadas
- 40.71° N, 74.01° W
Também está em nº 60 em população · nº 92 em latitude · nº 112 em densidade populacional.
#3 Chicago
Chicago está na posição #3 desta lista, com 2,75 milhões pessoas (2020).
- País
- Estados Unidos
- População
- 2.746.388 pessoas (2020)
- Área
- 606,4 km²
- Densidade
- 4.529 habitantes por km²
- Altitude
- 179 m
- Fundação
- 1837
- Coordenadas
- 41.88° N, 87.63° W
Também está em nº 70 em latitude · nº 156 em densidade populacional · nº 176 em fundação.
#4 El Paso–Juárez
El Paso–Juárez está na posição #4 desta lista, com 2,54 milhões pessoas.
- País
- Estados Unidos
- População
- 2.539.946 pessoas
- Coordenadas
- 31.74° N, 106.49° W
Também está em nº 275 em latitude · nº 310 em população.
#5 Houston
Houston está na posição #5 desta lista, com 2,3 milhões pessoas (2020).
- País
- Estados Unidos
- População
- 2.304.580 pessoas (2020)
- Área
- 1.725 km²
- Densidade
- 1.336 habitantes por km²
- Altitude
- 13 m
- Fundação
- 1836
- Coordenadas
- 29.76° N, 95.38° W
Também está em nº 89 em altitude · nº 175 em fundação · nº 305 em densidade populacional.
#6 Phoenix
Phoenix está na posição #6 desta lista, com 1,61 milhão pessoas (2020).
- País
- Estados Unidos
- População
- 1.608.139 pessoas (2020)
- Área
- 1.344 km²
- Densidade
- 1.197 habitantes por km²
- Altitude
- 331 m
- Fundação
- 1868
- Coordenadas
- 33.45° N, 112.07° W
Também está em nº 150 em altitude · nº 189 em fundação · nº 242 em latitude.
#7 San Diego
San Diego está na posição #7 desta lista, com 1,39 milhão pessoas (2020).
- País
- Estados Unidos
- População
- 1.386.932 pessoas (2020)
- Área
- 964,5 km²
- Densidade
- 1.438 habitantes por km²
- Altitude
- 129 m
- Fundação
- 1769
- Coordenadas
- 32.72° N, 117.16° W
Também está em nº 148 em fundação · nº 234 em altitude · nº 251 em altitude.
#8 Dallas
Dallas está na posição #8 desta lista, com 1,3 milhão pessoas (2020).
- País
- Estados Unidos
- População
- 1.304.379 pessoas (2020)
- Área
- 996,6 km²
- Densidade
- 1.309 habitantes por km²
- Altitude
- 131 m
- Fundação
- 1841
- Coordenadas
- 32.78° N, 96.81° W
Também está em nº 179 em fundação · nº 232 em altitude · nº 251 em latitude.
#9 São José
São José está na posição #9 desta lista, com 1,01 milhão pessoas (2020).
- País
- Estados Unidos
- População
- 1.013.240 pessoas (2020)
- Área
- 467,6 km²
- Densidade
- 2.167 habitantes por km²
- Altitude
- 25 m
- Fundação
- 1777
- Coordenadas
- 37.30° N, 121.87° W
Também está em nº 137 em altitude · nº 147 em latitude · nº 151 em fundação.
#10 Charlotte
Charlotte está na posição #10 desta lista, com 964.784 pessoas (2025).
- País
- Estados Unidos
- População
- 964.784 pessoas (2025)
- Área
- 776,1 km²
- Densidade
- 1.243 habitantes por km²
- Altitude
- 229 m
- Fundação
- 1768
- Coordenadas
- 35.23° N, 80.84° W
Dados dos perfis: Wikidata (CC0).
Fonte e método
População do município (a cidade em si, não a região metropolitana), com o número mais recente registrado no Wikidata.
Fonte: Wikidata. Licença: CC0 1.0 (public domain). Obtido em: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Os valores são mostrados como publicados. Termos do provedor: Wikidata. Todas as licenças: Fontes e licenças.
Os nomes de lugares vêm do Wikidata (CC0). Esta página foi traduzida pelo ChowChow Rankings; a versão em inglês é a referência. English