뉴욕 도시권
뉴욕 도시권은(는) 이 사이트의 순위 10개에 나옵니다. 최고 순위: 인구 653개 중 7위; 면적 639개 중 25위; 위도 653개 중 89위.
주요 정보
- 국가
- 미국
- 인구
- 19,940,274 명 (2024)
- 면적
- 34,493 km²
- 인구밀도
- 578 명/km²
- 고도
- 509 m
- 좌표
- 40.81° N, 74.02° W
뉴욕 도시권이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 미국 도시 인구 순위 | 116개 중 1위 | 1994.03만 명 |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 7위 | 1994.03만 명 |
| 미국 도시 면적 순위 | 115개 중 2위 | 34,493 km² |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 25위 | 34,493 km² |
| 미국 도시 고도 순위 | 114개 중 15위 | 509 m(해발) |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 89위 | 40.81° |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 116위 | 509 m(해발) |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 407위 | 578.1 명/km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 369위 | 509 m(해발) |
| 미국 도시 인구밀도 순위 | 115개 중 100위 | 578.1 명/km² |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.