area metropolitana di New York
area metropolitana di New York compare in 10 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 7 su 653 per popolazione; n. 25 su 639 per superficie; n. 89 su 653 per latitudine.
Dati principali
- Paese
- Stati Uniti
- Popolazione
- 19.940.274 persone (2024)
- Superficie
- 34.493 km²
- Densità
- 578 abitanti per km²
- Altitudine
- 509 m
- Coordinate
- 40.81° N, 74.02° W
Tutte le classifiche in cui compare area metropolitana di New York
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in Stati Uniti per Popolazione | 1 su 116 | 19,94 milioni persone |
| Città del mondo per Popolazione | 7 su 653 | 19,94 milioni persone |
| Città in Stati Uniti per Superficie | 2 su 115 | 34.493 km² |
| Città del mondo per Superficie | 25 su 639 | 34.493 km² |
| Città in Stati Uniti per Altitudine | 15 su 114 | 509 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 89 su 653 | 40.81° |
| Città del mondo per Altitudine | 116 su 484 | 509 m s.l.m. |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 407 su 639 | 578,1 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 369 su 484 | 509 m s.l.m. |
| Città in Stati Uniti per Densità di popolazione | 100 su 115 | 578,1 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.