Città in Stati Uniti per Superficie
Superficie del comune secondo Wikidata. Fonte: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Sintesi
Boise è al n. 1 con 216.710 km². È 6,3 volte area metropolitana di New York, al secondo posto (34.493 km²). I primi cinque sono Boise, area metropolitana di New York, Anchorage, Houston e Oklahoma City. La mediana dei 115 è 287 km²; Reno è ultimo con 7,34 km².
- N. 1
- Boise · 216.710 km²
- Mediana
- 287 km²
- Copertura
- 115 città in Stati Uniti
- Anno dei dati
- Secondo Wikidata
- Ultimo aggiornamento
- 2026-11-14
Classifica completa
| Posizione | Città | Paese | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Boise | Stati Uniti | 216.710 |
| 2 | area metropolitana di New York | Stati Uniti | 34.493 |
| 3 | Anchorage | Stati Uniti | 5083 |
| 4 | Houston | Stati Uniti | 1725 |
| 5 | Oklahoma City | Stati Uniti | 1608 |
| 6 | Nashville | Stati Uniti | 1367 |
| 7 | Phoenix | Stati Uniti | 1344 |
| 8 | Virginia Beach | Stati Uniti | 1289 |
| 9 | Corpus Christi | Stati Uniti | 1268 |
| 10 | New York | Stati Uniti | 1213 |
| 11 | Dallas | Stati Uniti | 996,6 |
| 12 | San Diego | Stati Uniti | 964,5 |
| 13 | Indianapolis | Stati Uniti | 953,2 |
| 14 | Fort Worth | Stati Uniti | 916,8 |
| 15 | Chesapeake | Stati Uniti | 908,7 |
| 16 | New Orleans | Stati Uniti | 906,1 |
| 17 | Memphis | Stati Uniti | 839,2 |
| 18 | Kansas City | Stati Uniti | 826,3 |
| 19 | Austin | Stati Uniti | 790,1 |
| 20 | Charlotte | Stati Uniti | 776,1 |
| 21 | Lexington | Stati Uniti | 739,6 |
| 22 | El Paso | Stati Uniti | 663,7 |
| 23 | Chicago | Stati Uniti | 606,4 |
| 24 | San Francisco | Stati Uniti | 600,6 |
| 25 | Tucson | Stati Uniti | 588 |
| 26 | Columbus | Stati Uniti | 577,8 |
| 27 | Columbus | Stati Uniti | 572 |
| 28 | Huntsville | Stati Uniti | 556,1 |
| 29 | Tulsa | Stati Uniti | 520,8 |
| 30 | Colorado Springs | Stati Uniti | 507,6 |
| 31 | Albuquerque | Stati Uniti | 492 |
| 32 | Scottsdale | Stati Uniti | 476,4 |
| 33 | San Jose | Stati Uniti | 467,6 |
| 34 | Wichita | Stati Uniti | 426,7 |
| 35 | Montgomery | Stati Uniti | 419,4 |
| 36 | Aurora | Stati Uniti | 402,6 |
| 37 | Denver | Stati Uniti | 401,4 |
| 38 | Birmingham | Stati Uniti | 384,9 |
| 39 | Fayetteville | Stati Uniti | 382,6 |
| 40 | Portland | Stati Uniti | 375,8 |
| 41 | Raleigh | Stati Uniti | 373 |
| 42 | Bakersfield | Stati Uniti | 372 |
| 43 | Detroit | Stati Uniti | 370 |
| 44 | Seattle | Stati Uniti | 369,5 |
| 45 | Mesa | Stati Uniti | 359,1 |
| 46 | St. Petersburg | Stati Uniti | 356,4 |
| 47 | Las Vegas | Stati Uniti | 351,9 |
| 48 | Atlanta | Stati Uniti | 348 |
| 49 | Winston-Salem | Stati Uniti | 346,3 |
| 50 | Greensboro | Stati Uniti | 346,1 |
| 51 | Omaha | Stati Uniti | 338,2 |
| 52 | Lubbock | Stati Uniti | 325,8 |
| 53 | Little Rock | Stati Uniti | 313,4 |
| 54 | Port St. Lucie | Stati Uniti | 312,1 |
| 55 | Orlando | Stati Uniti | 308,4 |
| 56 | Fresno | Stati Uniti | 297 |
| 57 | Babylon | Stati Uniti | 295,8 |
| 58 | Fort Wayne | Stati Uniti | 287 |
| 59 | Durham | Stati Uniti | 286,7 |
| 60 | Henderson | Stati Uniti | 279 |
| 61 | North Las Vegas | Stati Uniti | 262,4 |
| 62 | Amarillo | Stati Uniti | 262 |
| 63 | Sacramento | Stati Uniti | 259,3 |
| 64 | Arlington | Stati Uniti | 258 |
| 65 | Lincoln | Stati Uniti | 256,5 |
| 66 | Milwaukee | Stati Uniti | 250,7 |
| 67 | Norfolk | Stati Uniti | 249,7 |
| 68 | Baltimora | Stati Uniti | 238,4 |
| 69 | Laredo | Stati Uniti | 234 |
| 70 | Boston | Stati Uniti | 232,1 |
| 71 | Fremont | Stati Uniti | 226,9 |
| 72 | Toledo | Stati Uniti | 218 |
| 73 | Des Moines | Stati Uniti | 213,9 |
| 74 | Cleveland | Stati Uniti | 213,6 |
| 75 | Riverside | Stati Uniti | 211,2 |
| 76 | Baton Rouge | Stati Uniti | 204,9 |
| 77 | Cincinnati | Stati Uniti | 204,6 |
| 78 | Oakland | Stati Uniti | 202 |
| 79 | Plano | Stati Uniti | 186,6 |
| 80 | Spokane | Stati Uniti | 180 |
| 81 | Honolulu | Stati Uniti | 177,2 |
| 82 | Washington D.C. | Stati Uniti | 177 |
| 83 | Irving | Stati Uniti | 176,2 |
| 84 | Irvine | Stati Uniti | 172,1 |
| 85 | Louisville | Stati Uniti | 171,7 |
| 86 | Saint Louis | Stati Uniti | 171,5 |
| 87 | Chandler | Stati Uniti | 168,4 |
| 88 | Stockton | Stati Uniti | 167,7 |
| 89 | Richmond | Stati Uniti | 161,8 |
| 90 | Tacoma | Stati Uniti | 161,7 |
| 91 | Frisco | Stati Uniti | 161,6 |
| 92 | Glendale | Stati Uniti | 155,7 |
| 93 | San Bernardino | Stati Uniti | 154,5 |
| 94 | Minneapolis | Stati Uniti | 151,3 |
| 95 | Pittsburgh | Stati Uniti | 151,1 |
| 96 | Garland | Stati Uniti | 148,1 |
| 97 | Saint Paul | Stati Uniti | 145,5 |
| 98 | Santa Clarita | Stati Uniti | 136,8 |
| 99 | Buffalo | Stati Uniti | 136 |
| 100 | Chula Vista | Stati Uniti | 134,9 |
Sono mostrati i primi 100 su 115. Con Premium scarichi l’elenco completo in CSV o JSON.
I primi 10 in breve
#1 Boise
Boise è in posizione #1 in questa classifica con 216.710 km².
- Paese
- Stati Uniti
- Popolazione
- 235.684 persone (2020)
- Superficie
- 216.710 km²
- Densità
- 1 abitanti per km²
- Altitudine
- 824 m
- Fondazione
- 1863
- Coordinate
- 43.61° N, 116.24° W
#2 area metropolitana di New York
area metropolitana di New York è in posizione #2 in questa classifica con 34.493 km².
- Paese
- Stati Uniti
- Popolazione
- 19.940.274 persone (2024)
- Superficie
- 34.493 km²
- Densità
- 578 abitanti per km²
- Altitudine
- 509 m
- Coordinate
- 40.81° N, 74.02° W
È anche n. 7 per popolazione · n. 25 per superficie · n. 89 per latitudine.
#3 Anchorage
Anchorage è in posizione #3 in questa classifica con 5083 km².
- Paese
- Stati Uniti
- Popolazione
- 291.247 persone (2020)
- Superficie
- 5083 km²
- Densità
- 57 abitanti per km²
- Altitudine
- 31 m
- Fondazione
- 1914
- Coordinate
- 61.22° N, 149.89° W
#4 Houston
Houston è in posizione #4 in questa classifica con 1725 km².
- Paese
- Stati Uniti
- Popolazione
- 2.304.580 persone (2020)
- Superficie
- 1725 km²
- Densità
- 1336 abitanti per km²
- Altitudine
- 13 m
- Fondazione
- 1836
- Coordinate
- 29.76° N, 95.38° W
È anche n. 89 per altitudine · n. 175 per fondazione · n. 305 per densità di popolazione.
#5 Oklahoma City
Oklahoma City è in posizione #5 in questa classifica con 1608 km².
- Paese
- Stati Uniti
- Popolazione
- 681.054 persone (2020)
- Superficie
- 1608 km²
- Densità
- 424 abitanti per km²
- Altitudine
- 366 m
- Fondazione
- 1889
- Coordinate
- 35.48° N, 97.53° W
#6 Nashville
Nashville è in posizione #6 in questa classifica con 1367 km².
- Paese
- Stati Uniti
- Popolazione
- 689.447 persone (2020)
- Superficie
- 1367 km²
- Densità
- 504 abitanti per km²
- Altitudine
- 182 m
- Fondazione
- 1779
- Coordinate
- 36.16° N, 86.77° W
#7 Phoenix
Phoenix è in posizione #7 in questa classifica con 1344 km².
- Paese
- Stati Uniti
- Popolazione
- 1.608.139 persone (2020)
- Superficie
- 1344 km²
- Densità
- 1197 abitanti per km²
- Altitudine
- 331 m
- Fondazione
- 1868
- Coordinate
- 33.45° N, 112.07° W
È anche n. 150 per altitudine · n. 189 per fondazione · n. 242 per latitudine.
#8 Virginia Beach
Virginia Beach è in posizione #8 in questa classifica con 1289 km².
- Paese
- Stati Uniti
- Popolazione
- 459.470 persone (2020)
- Superficie
- 1289 km²
- Densità
- 357 abitanti per km²
- Altitudine
- 7 m
- Fondazione
- 1906
- Coordinate
- 36.85° N, 75.98° W
#9 Corpus Christi
Corpus Christi è in posizione #9 in questa classifica con 1268 km².
- Paese
- Stati Uniti
- Popolazione
- 317.863 persone (2020)
- Superficie
- 1268 km²
- Densità
- 251 abitanti per km²
- Altitudine
- 8 m
- Fondazione
- 1839
- Coordinate
- 27.74° N, 97.40° W
#10 New York
New York è in posizione #10 in questa classifica con 1213 km².
- Paese
- Stati Uniti
- Popolazione
- 8.804.190 persone (2020)
- Superficie
- 1213 km²
- Densità
- 7256 abitanti per km²
- Altitudine
- 25 m
- Fondazione
- 1624
- Coordinate
- 40.71° N, 74.01° W
È anche n. 60 per popolazione · n. 92 per latitudine · n. 112 per densità di popolazione.
Dati delle schede: Wikidata (CC0).
Fonte e metodo
Superficie del comune secondo Wikidata.
Fonte: Wikidata. Licenza: CC0 1.0 (public domain). Data di acquisizione: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
I valori sono mostrati come pubblicati. Condizioni del fornitore: Wikidata. Tutte le licenze: Fonti e licenze.
I nomi dei luoghi provengono da Wikidata (CC0). Questa pagina è stata tradotta da ChowChow Rankings; fa fede la versione inglese. English