San Diego
San Diego compare in 11 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 252 su 653 per latitudine; n. 298 su 639 per densità di popolazione; n. 234 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- Stati Uniti
- Popolazione
- 1.386.932 persone (2020)
- Superficie
- 964,5 km²
- Densità
- 1438 abitanti per km²
- Altitudine
- 129 m
- Fondazione
- 1769
- Coordinate
- 32.72° N, 117.16° W
Meteo
Previsioni e clima di San Diego sono su Purr Weather, un altro sito di ChowChow Labs.
Tutte le classifiche in cui compare San Diego
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in Stati Uniti per Popolazione | 7 su 116 | 1,39 milioni persone |
| Città in Stati Uniti per Superficie | 12 su 115 | 964,5 km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 252 su 653 | 32.72° |
| Città in Stati Uniti per Densità di popolazione | 52 su 115 | 1438 abitanti per km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 298 su 639 | 1438 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine | 234 su 484 | 128,6 m s.l.m. |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 148 su 300 | 1769 |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 251 su 484 | 128,6 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 392 su 639 | 964,5 km² |
| Città in Stati Uniti per Altitudine | 70 su 114 | 128,6 m s.l.m. |
| Città del mondo per Popolazione | 513 su 653 | 1,39 milioni persone |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.