อันดับเมืองในสหรัฐอเมริกาตามพื้นที่
พื้นที่ของเขตเทศบาลตาม Wikidata แหล่งข้อมูล: Wikidata (CC0 1.0 (public domain))
สรุป
บอยซี อยู่อันดับ 1 ด้วยค่า 216,710 ตร.กม. คิดเป็น 6.3 เท่าของ New York metropolitan area ที่อยู่อันดับ 2 (34,493 ตร.กม.) ห้าอันดับแรกคือ บอยซี, New York metropolitan area, แองเคอเรจ, ฮิวสตัน และ โอคลาโฮมาซิตี ค่ามัธยฐานของทั้ง 115 รายการคือ 287 ตร.กม. โดย รีโน อยู่อันดับสุดท้ายที่ 7.34 ตร.กม.
- อันดับ 1
- บอยซี · 216,710 ตร.กม.
- ค่ามัธยฐาน
- 287 ตร.กม.
- ขอบเขต
- 115 เมืองในสหรัฐอเมริกา
- ปีของข้อมูล
- ตามที่บันทึกใน Wikidata
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-11-14
อันดับทั้งหมด
| อันดับ | เมือง | ประเทศ | พื้นที่ (ตร.กม.) |
|---|---|---|---|
| 1 | บอยซี | สหรัฐอเมริกา | 216,710 |
| 2 | New York metropolitan area | สหรัฐอเมริกา | 34,493 |
| 3 | แองเคอเรจ | สหรัฐอเมริกา | 5,083 |
| 4 | ฮิวสตัน | สหรัฐอเมริกา | 1,725 |
| 5 | โอคลาโฮมาซิตี | สหรัฐอเมริกา | 1,608 |
| 6 | แนชวิลล์ | สหรัฐอเมริกา | 1,367 |
| 7 | ฟีนิกซ์ | สหรัฐอเมริกา | 1,344 |
| 8 | เวอร์จิเนียบีช | สหรัฐอเมริกา | 1,289 |
| 9 | คอร์ปัสคริสตี | สหรัฐอเมริกา | 1,268 |
| 10 | นครนิวยอร์ก | สหรัฐอเมริกา | 1,213 |
| 11 | แดลลัส | สหรัฐอเมริกา | 996.6 |
| 12 | แซนดีเอโก | สหรัฐอเมริกา | 964.5 |
| 13 | อินเดียแนโพลิส | สหรัฐอเมริกา | 953.2 |
| 14 | ฟอร์ตเวิร์ท | สหรัฐอเมริกา | 916.8 |
| 15 | Chesapeake | สหรัฐอเมริกา | 908.7 |
| 16 | นิวออร์ลีนส์ | สหรัฐอเมริกา | 906.1 |
| 17 | เมมฟิส | สหรัฐอเมริกา | 839.2 |
| 18 | แคนซัสซิตี | สหรัฐอเมริกา | 826.3 |
| 19 | ออสติน | สหรัฐอเมริกา | 790.1 |
| 20 | ชาร์ลอตต์ | สหรัฐอเมริกา | 776.1 |
| 21 | เลกซิงตัน | สหรัฐอเมริกา | 739.6 |
| 22 | เอลแพโซ | สหรัฐอเมริกา | 663.7 |
| 23 | ชิคาโก | สหรัฐอเมริกา | 606.4 |
| 24 | ซานฟรานซิสโก | สหรัฐอเมริกา | 600.6 |
| 25 | ทูซอน | สหรัฐอเมริกา | 588 |
| 26 | โคลัมบัส | สหรัฐอเมริกา | 577.8 |
| 27 | โคลัมบัส | สหรัฐอเมริกา | 572 |
| 28 | ฮันต์สวิลล์ | สหรัฐอเมริกา | 556.1 |
| 29 | ทัลซา | สหรัฐอเมริกา | 520.8 |
| 30 | โคโลราโดสปริงส์ | สหรัฐอเมริกา | 507.6 |
| 31 | แอลบูเคอร์คี | สหรัฐอเมริกา | 492 |
| 32 | สกอตส์เดล | สหรัฐอเมริกา | 476.4 |
| 33 | แซนโฮเซ | สหรัฐอเมริกา | 467.6 |
| 34 | วิชิทอ | สหรัฐอเมริกา | 426.7 |
| 35 | มอนต์กอเมอรี | สหรัฐอเมริกา | 419.4 |
| 36 | Aurora | สหรัฐอเมริกา | 402.6 |
| 37 | เดนเวอร์ | สหรัฐอเมริกา | 401.4 |
| 38 | เบอร์มิงแฮม | สหรัฐอเมริกา | 384.9 |
| 39 | เฟย์เอตต์วิลล์ | สหรัฐอเมริกา | 382.6 |
| 40 | พอร์ตแลนด์ | สหรัฐอเมริกา | 375.8 |
| 41 | ราลี | สหรัฐอเมริกา | 373 |
| 42 | เบเคอร์สฟิลด์ | สหรัฐอเมริกา | 372 |
| 43 | ดีทรอยต์ | สหรัฐอเมริกา | 370 |
| 44 | ซีแอตเทิล | สหรัฐอเมริกา | 369.5 |
| 45 | เมซา | สหรัฐอเมริกา | 359.1 |
| 46 | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | สหรัฐอเมริกา | 356.4 |
| 47 | ลาสเวกัส | สหรัฐอเมริกา | 351.9 |
| 48 | แอตแลนตา | สหรัฐอเมริกา | 348 |
| 49 | วินสตัน-เซเลม | สหรัฐอเมริกา | 346.3 |
| 50 | กรีนส์โบโร | สหรัฐอเมริกา | 346.1 |
| 51 | โอมาฮา | สหรัฐอเมริกา | 338.2 |
| 52 | ลับบ็อก | สหรัฐอเมริกา | 325.8 |
| 53 | ลิตเทิลร็อก | สหรัฐอเมริกา | 313.4 |
| 54 | พอร์ตเซนต์ลูซี | สหรัฐอเมริกา | 312.1 |
| 55 | ออร์แลนโด | สหรัฐอเมริกา | 308.4 |
| 56 | เฟรสโน | สหรัฐอเมริกา | 297 |
| 57 | Babylon | สหรัฐอเมริกา | 295.8 |
| 58 | ฟอร์ตเวน | สหรัฐอเมริกา | 287 |
| 59 | เดอแรม | สหรัฐอเมริกา | 286.7 |
| 60 | เฮนเดอร์สัน | สหรัฐอเมริกา | 279 |
| 61 | นอร์ท ลาส เวกัส | สหรัฐอเมริกา | 262.4 |
| 62 | อามาริลโล | สหรัฐอเมริกา | 262 |
| 63 | แซคราเมนโต | สหรัฐอเมริกา | 259.3 |
| 64 | อาร์ลิงตัน | สหรัฐอเมริกา | 258 |
| 65 | ลิงคอล์น | สหรัฐอเมริกา | 256.5 |
| 66 | มิลวอกี | สหรัฐอเมริกา | 250.7 |
| 67 | นอร์ฟอล์ก | สหรัฐอเมริกา | 249.7 |
| 68 | บอลทิมอร์ | สหรัฐอเมริกา | 238.4 |
| 69 | ลาเรโด | สหรัฐอเมริกา | 234 |
| 70 | บอสตัน | สหรัฐอเมริกา | 232.1 |
| 71 | ฟรีมอนต์ | สหรัฐอเมริกา | 226.9 |
| 72 | โตเลโด | สหรัฐอเมริกา | 218 |
| 73 | ดิมอยน์ | สหรัฐอเมริกา | 213.9 |
| 74 | คลีฟแลนด์ | สหรัฐอเมริกา | 213.6 |
| 75 | ริเวอร์ไซด์ | สหรัฐอเมริกา | 211.2 |
| 76 | แบตันรูช | สหรัฐอเมริกา | 204.9 |
| 77 | ซินซินแนติ | สหรัฐอเมริกา | 204.6 |
| 78 | โอกแลนด์ | สหรัฐอเมริกา | 202 |
| 79 | พลาโน | สหรัฐอเมริกา | 186.6 |
| 80 | สโปแคน | สหรัฐอเมริกา | 180 |
| 81 | โฮโนลูลู | สหรัฐอเมริกา | 177.2 |
| 82 | วอชิงตัน ดี.ซี. | สหรัฐอเมริกา | 177 |
| 83 | เอ วิง | สหรัฐอเมริกา | 176.2 |
| 84 | เออร์ไวน์ | สหรัฐอเมริกา | 172.1 |
| 85 | ลุยส์วิลล์ | สหรัฐอเมริกา | 171.7 |
| 86 | เซนต์หลุยส์ | สหรัฐอเมริกา | 171.5 |
| 87 | แชนเดลอร์ | สหรัฐอเมริกา | 168.4 |
| 88 | สต็อกตัน | สหรัฐอเมริกา | 167.7 |
| 89 | ริชมอนด์ | สหรัฐอเมริกา | 161.8 |
| 90 | ทาโคมา | สหรัฐอเมริกา | 161.7 |
| 91 | ฟริสโก | สหรัฐอเมริกา | 161.6 |
| 92 | เกล็นเดล | สหรัฐอเมริกา | 155.7 |
| 93 | ซานเบอร์นาดิโน | สหรัฐอเมริกา | 154.5 |
| 94 | มินนีแอโพลิส | สหรัฐอเมริกา | 151.3 |
| 95 | พิตต์สเบิร์ก | สหรัฐอเมริกา | 151.1 |
| 96 | การ์แลนด์ | สหรัฐอเมริกา | 148.1 |
| 97 | เซนต์พอล | สหรัฐอเมริกา | 145.5 |
| 98 | ซานตาแคลริตา | สหรัฐอเมริกา | 136.8 |
| 99 | บัฟฟาโล | สหรัฐอเมริกา | 136 |
| 100 | ชูลาวิสต้า | สหรัฐอเมริกา | 134.9 |
แสดง 100 อันดับแรกจาก 115 รายการ พรีเมียมดาวน์โหลดรายการทั้งหมดเป็น CSV หรือ JSON ได้
เกี่ยวกับ 10 อันดับแรก
#1 บอยซี
บอยซี อยู่อันดับที่ #1 ในรายการนี้ ด้วยค่า 216,710 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหรัฐอเมริกา
- ประชากร
- 235,684 คน (2020)
- พื้นที่
- 216,710 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 1 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 824 ม.
- ก่อตั้ง
- 1863
- พิกัด
- 43.61° N, 116.24° W
#2 New York metropolitan area
New York metropolitan area อยู่อันดับที่ #2 ในรายการนี้ ด้วยค่า 34,493 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหรัฐอเมริกา
- ประชากร
- 19,940,274 คน (2024)
- พื้นที่
- 34,493 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 578 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 509 ม.
- พิกัด
- 40.81° N, 74.02° W
อันดับอื่น: อันดับ 7 ด้านประชากร · อันดับ 25 ด้านพื้นที่ · อันดับ 89 ด้านละติจูด
#3 แองเคอเรจ
แองเคอเรจ อยู่อันดับที่ #3 ในรายการนี้ ด้วยค่า 5,083 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหรัฐอเมริกา
- ประชากร
- 291,247 คน (2020)
- พื้นที่
- 5,083 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 57 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 31 ม.
- ก่อตั้ง
- 1914
- พิกัด
- 61.22° N, 149.89° W
#4 ฮิวสตัน
ฮิวสตัน อยู่อันดับที่ #4 ในรายการนี้ ด้วยค่า 1,725 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหรัฐอเมริกา
- ประชากร
- 2,304,580 คน (2020)
- พื้นที่
- 1,725 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 1,336 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 13 ม.
- ก่อตั้ง
- 1836
- พิกัด
- 29.76° N, 95.38° W
อันดับอื่น: อันดับ 89 ด้านความสูง · อันดับ 175 ด้านปีที่ก่อตั้ง · อันดับ 305 ด้านความหนาแน่นของประชากร
#5 โอคลาโฮมาซิตี
โอคลาโฮมาซิตี อยู่อันดับที่ #5 ในรายการนี้ ด้วยค่า 1,608 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหรัฐอเมริกา
- ประชากร
- 681,054 คน (2020)
- พื้นที่
- 1,608 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 424 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 366 ม.
- ก่อตั้ง
- 1889
- พิกัด
- 35.48° N, 97.53° W
#6 แนชวิลล์
แนชวิลล์ อยู่อันดับที่ #6 ในรายการนี้ ด้วยค่า 1,367 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหรัฐอเมริกา
- ประชากร
- 689,447 คน (2020)
- พื้นที่
- 1,367 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 504 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 182 ม.
- ก่อตั้ง
- 1779
- พิกัด
- 36.16° N, 86.77° W
#7 ฟีนิกซ์
ฟีนิกซ์ อยู่อันดับที่ #7 ในรายการนี้ ด้วยค่า 1,344 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหรัฐอเมริกา
- ประชากร
- 1,608,139 คน (2020)
- พื้นที่
- 1,344 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 1,197 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 331 ม.
- ก่อตั้ง
- 1868
- พิกัด
- 33.45° N, 112.07° W
อันดับอื่น: อันดับ 150 ด้านความสูง · อันดับ 189 ด้านปีที่ก่อตั้ง · อันดับ 242 ด้านละติจูด
#8 เวอร์จิเนียบีช
เวอร์จิเนียบีช อยู่อันดับที่ #8 ในรายการนี้ ด้วยค่า 1,289 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหรัฐอเมริกา
- ประชากร
- 459,470 คน (2020)
- พื้นที่
- 1,289 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 357 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 7 ม.
- ก่อตั้ง
- 1906
- พิกัด
- 36.85° N, 75.98° W
#9 คอร์ปัสคริสตี
คอร์ปัสคริสตี อยู่อันดับที่ #9 ในรายการนี้ ด้วยค่า 1,268 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหรัฐอเมริกา
- ประชากร
- 317,863 คน (2020)
- พื้นที่
- 1,268 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 251 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 8 ม.
- ก่อตั้ง
- 1839
- พิกัด
- 27.74° N, 97.40° W
#10 นครนิวยอร์ก
นครนิวยอร์ก อยู่อันดับที่ #10 ในรายการนี้ ด้วยค่า 1,213 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหรัฐอเมริกา
- ประชากร
- 8,804,190 คน (2020)
- พื้นที่
- 1,213 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 7,256 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 25 ม.
- ก่อตั้ง
- 1624
- พิกัด
- 40.71° N, 74.01° W
อันดับอื่น: อันดับ 60 ด้านประชากร · อันดับ 92 ด้านละติจูด · อันดับ 112 ด้านความหนาแน่นของประชากร
ที่มาของข้อมูล: Wikidata (CC0)
แหล่งข้อมูลและวิธีการ
พื้นที่ของเขตเทศบาลตาม Wikidata
แหล่งข้อมูล: Wikidata. สัญญาอนุญาต: CC0 1.0 (public domain). ดึงข้อมูลเมื่อ: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
ค่าที่แสดงเป็นไปตามที่เผยแพร่ ข้อกำหนดของผู้ให้ข้อมูล: Wikidata. สัญญาอนุญาตทั้งหมด: แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.
ชื่อสถานที่มาจาก Wikidata (CC0) หน้านี้แปลโดย ChowChow Rankings โดยยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก English