하노이
하노이은(는) 이 사이트의 순위 7개에 나옵니다. 최고 순위: 인구 653개 중 65위; 설립 연도 300개 중 38위; 고도 484개 중 75위.
주요 정보
- 국가
- 베트남
- 인구
- 8,717,600 명 (2024)
- 면적
- 3,360 km²
- 인구밀도
- 2,595 명/km²
- 고도
- 10 m
- 설립
- 1010
- 좌표
- 21.02° N, 105.84° E
하노이이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 65위 | 871.76만 명 |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 38위 | 1010 |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 75위 | 10 m(해발) |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 237위 | 2,595 명/km² |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 296위 | 3,360 km² |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 488위 | 21.02° |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 416위 | 10 m(해발) |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.